板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業 | 4.11% | 3328.02 | 百華悅邦 | 4.11% | 11106 | 3328.02 |
其他休閑服務 | 2.63% | 39486.7 | 科銳國際 | 7.24% | 128806 | 39141.36 |
啤酒 | 2.41% | 41983.23 | 青島啤酒 | 3.97% | 50422 | 24523.98 |
保險 | 1.92% | 431672.55 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
保險股 | 1.92% | 440572.38 | 中國太保 | 3.58% | 205926 | 74251.91 |
稀土永磁 | 1.72% | 275486.09 | 盛和資源 | 6.78% | 390077 | 61830.66 |
征信 | 1.57% | 318165.66 | 銀之杰 | 2.67% | 30549 | 4691.98 |
專業零售 | 1.56% | 45517.1 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
AMC | 1.37% | 19845.56 | 九有股份 | 2.39% | 47782 | 2078.31 |
非銀金融 | 1.29% | 625807.51 | 南京證券 | 10.07% | 1008 | 60.59 |
聯通混改 | 1.25% | 83728.22 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
快遞 | 1.16% | 48005.99 | 蘇寧易購 | 2.46% | 251550 | 38661.1 |
金融軟件 | 1.13% | 107209.5 | 科藍軟件 | 10.02% | 77534 | 17572.54 |
玻璃制造 | 1.08% | 14323.93 | 洛陽玻璃 | 2.1% | 14632 | 2349.29 |
液態金屬 | 1.06% | 8282.54 | 安泰科技 | 1.8% | 31943 | 2351.38 |
金屬非金屬新材料 | 1.01% | 188399.17 | 正海磁材 | 4.37% | 135280 | 12360.41 |
電機 | 0.98% | 27838.28 | 迪貝電氣 | 3.06% | 19429 | 5137.22 |
冷鏈物流 | 0.93% | 233809.6 | 羅 牛 山 | 3.31% | 854846 | 147162.94 |
百度概念 | 0.93% | 90620.86 | 三五互聯 | 2.8% | 22854 | 2069.9 |
食品安全 | 0.93% | 187114.95 | 遠 望 谷 | 6.97% | 730086 | 72376.57 |
21:27 | 中國交建:6月16日將召開2024年年... |
21:27 | 唯萬密封:6月26日將召開2025年第... |
21:27 | 探路者:6月25日將召開2025年第二... |
21:27 | 嶺南控股:6月25日將召開2025年第... |
21:27 | 萊賽激光:6月25日將召開2025年第... |
21:27 | 金楊股份:6月23日將召開2025年第... |
21:27 | 華西證券:6月30日將召開2024年度... |
21:27 | 光啟技術:7月15日將召開2025年第... |
21:27 | 保齡寶:6月26日將召開2025年第二... |
21:27 | 安潔科技:6月26日將召開2025年第... |
21:19 | 保利發展:2024年年度股東大會決議... |
21:19 | 致尚科技:第三屆董事會第七次會議... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注