板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41% | 82505.96 | 2.09% | 758153 | 62645.58 | ||
1.03% | 693781.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
1.03% | 705756.21 | 2.28% | 423904 | 34099.77 | ||
0.85% | 523818.6 | 3.23% | 374125 | 41769.0 | ||
0.85% | 67847.06 | 2.12% | 288801 | 65839.91 | ||
0.84% | 403760.17 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.8% | 409103.77 | 1.6% | 1800900 | 102293.27 | ||
0.74% | 508737.7 | 3.85% | 50224 | 11593.53 | ||
0.56% | 1480518.74 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.56% | 1468314.95 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.55% | 1533105.03 | 9.98% | 3918 | 258.96 | ||
0.47% | 415973.81 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.46% | 423949.8 | 7.71% | 152929 | 5924.31 | ||
0.35% | 1817723.65 | 2.56% | 735264 | 103606.33 | ||
0.31% | 923768.26 | 4.76% | 440169 | 31700.23 | ||
0.31% | 506045.51 | 4.17% | 333187 | 16369.84 | ||
0.26% | 948253.41 | 2.19% | 55685 | 9861.53 | ||
0.25% | 345759.26 | 0.89% | 113557 | 40981.42 | ||
0.25% | 338689.46 | 0.89% | 113557 | 40981.42 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:53 | 綜藝股份:第十一屆董事會第十九次... |
21:53 | 中金黃金:2024年年度股東大會決議... |
21:53 | 奕瑞科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:53 | 西山科技:第四屆監(jiān)事會第五次會議... |
21:53 | 探路者:第六屆監(jiān)事會第三次會議決... |
21:53 | 探路者:第六屆董事會第三次會議決... |
21:53 | 南網(wǎng)能源:二屆三十三次董事會會議... |
21:52 | 聯(lián)化科技:2024年度股東大會決議公... |
21:52 | 樂心醫(yī)療:第五屆董事會第一次會議... |
21:52 | 樂心醫(yī)療:2025年第二次臨時股東會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆監(jiān)事會第十七次會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆董事會第二十四次... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注