股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.96% | 66295.65 | 308563.02 | 242267.37 | 114.24 | 11.91% | ||
9.99% | 23473.12 | 30359.62 | 6886.50 | 308.51 | 60.45% | ||
7.46% | 16543.26 | 28039.65 | 11496.39 | 487.33 | 38.51% | ||
10.00% | 14669.31 | 29998.45 | 15329.13 | 1421.72 | 31.37% | ||
10.01% | 14630.59 | 25607.81 | 10977.22 | 922.62 | 38.52% | ||
10.04% | 13460.47 | 15039.56 | 1579.09 | 470.88 | 79.13% | ||
9.98% | 12005.79 | 13487.59 | 1481.80 | 186.43 | 80.08% | ||
10.00% | 11127.44 | 11127.44 | 0.00 | 481.27 | 99.61% | ||
10.00% | 10271.04 | 10271.04 | 0.00 | 728.19 | 99.87% | ||
10.04% | 9810.09 | 19671.25 | 9861.16 | 123.72 | 32.47% | ||
10.00% | 8996.42 | 9314.56 | 318.13 | 315.64 | 93.36% | ||
10.09% | 8973.78 | 12301.46 | 3327.68 | 312.98 | 56.52% | ||
10.00% | 8468.08 | 9387.01 | 918.92 | 963.97 | 80.44% | ||
10.05% | 8341.11 | 8950.64 | 609.53 | 539.78 | 86.48% | ||
10.00% | 8013.02 | 8013.02 | 0.00 | 201.80 | 99.15% | ||
7.12% | 7828.49 | 21853.01 | 14024.53 | 63.01 | 20.84% | ||
7.42% | 7738.55 | 32374.55 | 24636.01 | 177.11 | 12.79% | ||
2.15% | 7521.61 | 33243.39 | 25721.78 | 598.76 | 12.77% | ||
1.27% | 7388.07 | 44083.05 | 36694.98 | 25.97 | 8.90% | ||
5.69% | 6422.84 | 10265.27 | 3842.43 | 171.97 | 43.91% |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注