股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中興通訊 | 000063 | 9.99% | 131717.23 | 416573.06 | 284855.83 | 224.84 | 18.50% |
用友網絡 | 600588 | 10.00% | 39562.67 | 82367.04 | 42804.37 | 77.13 | 29.30% |
當升科技 | 300073 | 10.01% | 37229.96 | 60089.89 | 22859.93 | 320.90 | 41.84% |
大富科技 | 300134 | 9.99% | 24662.16 | 31548.66 | 6886.50 | 324.13 | 61.60% |
萬華化學 | 600309 | 1.88% | 19335.32 | 142483.31 | 123147.99 | 13.58 | 6.88% |
紫光國微 | 002049 | 2.82% | 19067.18 | 83213.91 | 64146.73 | 66.02 | 12.35% |
科恒股份 | 300340 | 6.15% | 15866.95 | 31081.20 | 15214.25 | 473.17 | 31.69% |
縱橫通信 | 603602 | 10.00% | 15541.34 | 30870.47 | 15329.13 | 1506.24 | 32.62% |
凱瑞德 | 002072 | 10.01% | 15331.30 | 26308.52 | 10977.22 | 966.81 | 39.62% |
億利達 | 002686 | 10.04% | 14523.64 | 16102.73 | 1579.09 | 508.07 | 80.07% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 2.71% | 13550.28 | 70339.16 | 56788.87 | 42.95 | 10.25% |
欣銳科技 | 300745 | 10.01% | 13109.34 | 50025.74 | 36916.40 | 601.93 | 13.82% |
潤達醫療 | 603108 | 9.98% | 12547.98 | 14029.77 | 1481.80 | 194.85 | 80.73% |
中國平安 | 601318 | 0.49% | 12146.07 | 111131.94 | 98985.88 | 1.93 | 5.55% |
衛光生物 | 002880 | 10.00% | 11791.62 | 11791.62 | 0.00 | 836.00 | 99.41% |
飛榮達 | 300602 | 10.00% | 11779.74 | 11779.74 | 0.00 | 509.48 | 99.59% |
邦訊技術 | 300312 | 10.02% | 10909.92 | 26491.82 | 15581.91 | 629.16 | 24.17% |
中科曙光 | 603019 | 3.32% | 10836.48 | 64606.27 | 53769.79 | 32.24 | 8.77% |
時代新材 | 600458 | 10.01% | 10808.80 | 16180.49 | 5371.69 | 183.62 | 48.68% |
南京新百 | 600682 | 9.98% | 10753.38 | 53378.97 | 42625.59 | 74.17 | 10.36% |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注