板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
禽產業鏈 | 3.63% | 134752.59 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
乙醇汽油 | 2.84% | 36736.31 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
電子政務 | 2.61% | 402343.13 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
中糧系 | 2.35% | 42777.9 | 中糧生化 | 5.38% | 320626 | 32529.64 |
IPV6 | 2.02% | 990129.43 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
白糖 | 1.93% | 12387.14 | 南寧糖業 | 3.74% | 48749 | 2732.43 |
核高基 | 1.88% | 799956.08 | 用友網絡 | 10.0% | 502902 | 129633.81 |
橡膠 | 1.83% | 145132.98 | 海達股份 | 10.09% | 258863 | 15962.48 |
畜禽養殖 | 1.8% | 219100.35 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
通信設備 | 1.59% | 1861971.69 | 邦訊技術 | 10.02% | 482263 | 43096.01 |
移動支付 | 1.52% | 1564292.25 | 廈門信達 | 10.01% | 129006 | 9755.26 |
4D打印 | 1.51% | 322131.8 | 博云新材 | 1.92% | 66272 | 4177.81 |
超級電容 | 1.48% | 152548.27 | 赫美集團 | 9.99% | 251415 | 27901.08 |
國產芯片 | 1.41% | 2810148.42 | 奧瑞德 | 10.08% | 773344 | 31200.23 |
農產品加工 | 1.4% | 137639.11 | 民和股份 | 7.91% | 116004 | 16025.32 |
4G | 1.38% | 1672926.6 | 富春股份 | 10.06% | 34732 | 1785.2 |
寬帶中國 | 1.35% | 1318690.51 | 中興通訊 | 9.99% | 4214934 | 708558.27 |
石墨烯 | 1.35% | 851456.07 | 碳元科技 | 10.01% | 84677 | 18156.16 |
農、林、牧、漁業 | 1.31% | 330864.28 | 仙壇股份 | 10.04% | 119994 | 16784.13 |
王亞偉 | 1.31% | 46630.93 | 三聚環保 | 3.25% | 131842 | 24872.55 |
20:24 | 三一硅能參加2025 SNEC展 智能微網... |
20:23 | 新型顯示前沿技術與國際產能專場技... |
20:22 | 利亞德:AR/AI眼鏡領域目前主要與... |
20:22 | 鋅業股份:公司主產品有鋅、銅 |
20:22 | 羅普斯金:截至6月10日公司股東總... |
20:22 | 凱發電氣:截至2025年6月10日公司... |
20:22 | 麥格米特:目前泰國工廠的主要產能... |
20:22 | 曼恩斯特:公司在固態電池領域已初... |
20:22 | 中糧科技:公司不生產小包裝食用油 |
20:22 | 安利股份:公司主營產品生態功能性... |
20:22 | 漢宇集團:公司做好生產經營,努力... |
20:22 | 東方嘉盛:跨境公路TIR資質的獲得... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注