股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.67 | -0.6% | 3987 | 6797 | 2810.0 | 0.0887% | 0.075% | -0.349% | -0.5303% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.6 | -0.28% | 4439 | 5983 | 1544.0 | 0.0053% | -0.0030% | 0.018% | 0.0053% |
中國銀行 | 601988 | 3.6 | 0.0% | 1890 | 3230 | 1340.0 | 0.0064% | 0.0070% | 0.013% | 0.0284% |
太平洋 | 601099 | 3.12 | 0.65% | 7115 | 8309 | 1194.0 | 0.1843% | -0.288% | -0.352% | -2.5237% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.47 | -0.29% | 872 | 1936 | 1064.0 | 0.063% | -0.041% | 0.015% | 0.1% |
廣匯能源 | 600256 | 4.6 | -0.22% | 853 | 1779 | 926.0 | 0.1374% | -0.118% | 0.019% | 0.0404% |
新潮能源 | 600777 | 2.44 | -1.61% | 843 | 1768 | 925.0 | 0.283% | 0.079% | -0.156% | -0.338% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.78 | 0.0% | 1762 | 2621 | 859.0 | 0.0785% | 0.099% | -0.19% | -0.4985% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.66 | -0.15% | 1253 | 2084 | 831.0 | 0.0866% | -0.063% | 0.256% | 0.2256% |
紫江企業(yè) | 600210 | 4.69 | 3.76% | 4273 | 5100 | 827.0 | 0.5452% | -0.814% | -0.818% | -1.6138% |
康美藥業(yè) | 600518 | 12.32 | -0.4% | 739 | 1565 | 826.0 | 0.1876% | 0.017% | 0.16% | 0.0146% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.11 | 1.28% | 2406 | 3014 | 608.0 | 1.1737% | -0.822% | 1.595% | 1.8337% |
洲際油氣 | 600759 | 3.12 | -0.95% | 311 | 860 | 549.0 | 0.2431% | -0.434% | 0.322% | -0.6549% |
奧瑞德 | 600666 | 3.72 | -1.85% | 695 | 1226 | 531.0 | 0.6682% | -0.206% | 0.044% | 0.6262% |
華業(yè)資本 | 600240 | 3.72 | 0.0% | 1289 | 1791 | 502.0 | 0.3525% | 0.662% | -0.317% | 0.5235% |
科達(dá)股份 | 600986 | 5.31 | -1.12% | 719 | 1214 | 495.0 | 0.3892% | -0.209% | 0.086% | 0.5832% |
中航資本 | 600705 | 5.05 | 2.23% | 1426 | 1884 | 458.0 | 0.0613% | -0.239% | 0.061% | -0.1957% |
陜西煤業(yè) | 601225 | 8.08 | -0.62% | 378 | 831 | 453.0 | 0.0453% | 0.059% | -0.044% | 0.2013% |
海航控股 | 600221 | 2.1 | 0.0% | 1717 | 2160 | 443.0 | 0.027% | 0.088% | 0.031% | -0.136% |
東方金鈺 | 600086 | 5.05 | -0.59% | 398 | 833 | 435.0 | 0.4116% | 0.235% | 2.633% | 13.4226% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
17:26 | 科力裝備:公司專注于汽車玻璃總成... |
17:26 | 科創(chuàng)信息:截至5月30日股東人數(shù)為2... |
17:26 | 科創(chuàng)信息:公司管理架構(gòu)完整,具有... |
17:26 | 康平科技:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 九安醫(yī)療:糖尿病診療照護(hù)“O+O”... |
17:26 | 九安醫(yī)療:截至2025年5月末股東人... |
17:26 | 九安醫(yī)療:公司試劑盒類產(chǎn)品目前已... |
17:26 | 晶雪節(jié)能:公司將根據(jù)市場需求積極... |
17:26 | 金利華電:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 金杯電工:公司主要產(chǎn)品為電磁線和... |
17:26 | 焦作萬方:目前標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)... |
17:26 | 江蘇國泰:目前公司主營業(yè)務(wù)暫不涉... |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注