股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 4.32% | 58878.82 | 148705.95 | 89827.13 | 26.02 | 24.07% |
中國鐵建 | 601186 | 6.54% | 41140.43 | 96768.38 | 55627.95 | 29.66 | 26.23% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.72% | 39297.54 | 100820.48 | 61522.94 | 5.17 | 22.80% |
美的集團 | 000333 | 6.12% | 27828.03 | 93255.00 | 65426.97 | 10.72 | 16.89% |
東方財富 | 300059 | 3.10% | 23919.73 | 66376.03 | 42456.29 | 43.30 | 21.28% |
中國平安 | 601318 | 1.54% | 22444.22 | 166410.83 | 143966.61 | 3.27 | 6.92% |
保利地產 | 600048 | 3.72% | 19660.81 | 49162.05 | 29501.25 | 12.49 | 24.59% |
中國中車 | 601766 | 3.14% | 18478.18 | 52582.30 | 34104.12 | 8.45 | 20.86% |
中國建筑 | 601668 | 4.21% | 18445.88 | 69434.97 | 50989.09 | 7.16 | 14.82% |
雪萊特 | 002076 | 7.55% | 18060.05 | 34844.54 | 16784.49 | 889.27 | 34.14% |
海特高新 | 002023 | 9.98% | 17916.77 | 31111.89 | 13195.12 | 256.87 | 37.90% |
海螺水泥 | 600585 | 4.38% | 16639.17 | 50620.98 | 33981.81 | 12.94 | 18.96% |
新疆交建 | 002941 | 10.01% | 16355.48 | 43869.90 | 27514.41 | 1079.93 | 21.38% |
萬科A | 000002 | 3.11% | 15801.57 | 70502.90 | 54701.33 | 5.99 | 12.19% |
老板電器 | 002508 | 10.02% | 15449.57 | 24210.72 | 8761.15 | 71.35 | 44.30% |
包鋼股份 | 600010 | 2.60% | 14400.07 | 20518.27 | 6118.20 | 28.77 | 52.65% |
華泰證券 | 601688 | 2.61% | 14144.89 | 37837.34 | 23692.45 | 14.66 | 22.14% |
京東方A | 000725 | 2.19% | 13777.27 | 35017.81 | 21240.54 | 14.53 | 23.36% |
平安銀行 | 000001 | 2.25% | 12478.14 | 32216.36 | 19738.22 | 6.94 | 23.09% |
藍光發展 | 600466 | 10.09% | 12448.50 | 17350.61 | 4902.11 | 71.09 | 53.68% |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注