板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
鈦白粉 | 1.21% | 8697.52 | 安 納 達(dá) | 6.81% | 4:7 |
保險(xiǎn)股 | 0.62% | 120442.26 | 中國平安 | 2.17% | 5:7 |
超級(jí)品牌 | 0.41% | 290768.29 | 洋河股份 | 5.42% | 13:22 |
銻 | 0.38% | 677.38 | 湖南黃金 | 2.4% | 2:5 |
PTA | 0.31% | -2531.39 | 涪陵電力 | 5.93% | 2:5 |
民營醫(yī)院 | 0.24% | 2731.81 | 合金投資 | 10.05% | 16:42 |
林權(quán)流轉(zhuǎn) | 0.09% | -763.53 | 永安林業(yè) | 10.12% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 0.07% | 14613.12 | 海特生物 | 6.23% | 7:17 |
銀行股 | 0.07% | 26658.28 | 常熟銀行 | 2.03% | 12:29 |
西藏振興 | 0.03% | 12199.9 | 衛(wèi)信康 | 9.67% | 4:14 |
白酒股 | -0.01% | 166134.95 | 洋河股份 | 5.42% | 14:26 |
黃金珠寶 | -0.03% | -141.11 | 銀泰黃金 | 3.35% | 16:37 |
抗癌 | -0.05% | 55114.27 | 貝達(dá)藥業(yè) | 10.0% | 37:90 |
PD-1抑制劑 | -0.09% | 8358.77 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 7.99% | 3:12 |
抗抑郁 | -0.1% | 7890.55 | 華海藥業(yè) | 3.28% | 2:6 |
中藥 | -0.16% | -7072.07 | 福瑞股份 | 9.99% | 23:76 |
漂亮50 | -0.2% | 165298.13 | 中國平安 | 2.15% | 18:50 |
醫(yī)藥電商 | -0.25% | -6075.18 | 人民同泰 | 10.01% | 10:29 |
青蒿素 | -0.25% | 1525.0 | 譽(yù)衡藥業(yè) | 7.99% | 4:10 |
醫(yī)藥 | -0.28% | -40938.85 | 人民同泰 | 10.01% | 47:155 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注