板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
VPN | 2.02% | 66497.57 | 鵬博士 | 10.06% | 13:23 |
依法治國 | 1.14% | 12500.61 | 任子行 | 9.97% | 2:6 |
太赫茲 | 1.05% | 16176.89 | 天銀機(jī)電 | 9.04% | 2:7 |
新股 | 0.99% | 34418.03 | 雷賽智能 | 10.0% | 10:21 |
雄安 · 高新產(chǎn)業(yè) | 0.87% | 18277.78 | 達(dá)實(shí)智能 | 9.93% | 3:6 |
人造肉 | 0.82% | 59702.92 | 來伊份 | 10.03% | 16:37 |
乙醇汽油 | 0.68% | 14603.88 | 雙塔食品 | 9.99% | 3:10 |
農(nóng)機(jī) | 0.61% | 1206.33 | 吉峰科技 | 10.0% | 4:10 |
限塑令 | 0.57% | 1180.69 | 永高股份 | 5.96% | 6:11 |
南北船合并 | 0.54% | 3746.54 | 中船防務(wù) | 2.32% | 6:10 |
移動轉(zhuǎn)售 | 0.51% | 44889.46 | 鵬博士 | 10.06% | 3:8 |
糖類 | 0.51% | 405.55 | 華資實(shí)業(yè) | 4.6% | 3:5 |
今日頭條概念股 | 0.5% | 5066.52 | 引力傳媒 | 10.01% | 6:12 |
數(shù)字孿生 | 0.44% | -5118.72 | 達(dá)實(shí)智能 | 9.93% | 6:17 |
電梯 | 0.43% | -1905.21 | 梅輪電梯 | 10.05% | 4:13 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 0.41% | 6024.88 | 航天長峰 | 4.91% | 7:13 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 0.34% | -34587.88 | 廣東榕泰 | 10.02% | 2:13 |
丙烯酸 | 0.29% | 2035.68 | 康達(dá)新材 | 2.07% | 2:4 |
衛(wèi)星通信 | 0.25% | -26336.66 | 中國衛(wèi)通 | 6.53% | 3:10 |
智慧政務(wù) | 0.25% | -2175.59 | 天夏智慧 | 9.93% | 10:20 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:53 | 綜藝股份:第十一屆董事會第十九次... |
21:53 | 中金黃金:2024年年度股東大會決議... |
21:53 | 奕瑞科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:53 | 西山科技:第四屆監(jiān)事會第五次會議... |
21:53 | 探路者:第六屆監(jiān)事會第三次會議決... |
21:53 | 探路者:第六屆董事會第三次會議決... |
21:53 | 南網(wǎng)能源:二屆三十三次董事會會議... |
21:52 | 聯(lián)化科技:2024年度股東大會決議公... |
21:52 | 樂心醫(yī)療:第五屆董事會第一次會議... |
21:52 | 樂心醫(yī)療:2025年第二次臨時股東會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆監(jiān)事會第十七次會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆董事會第二十四次... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注