股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
華北制藥 | 600812 | 9.99% | 96443.06 | 142566.80 | 46123.74 | 511.58 | 50.22% |
雙塔食品 | 002481 | 10.00% | 71540.71 | 129236.79 | 57696.08 | 445.03 | 37.67% |
大北農 | 002385 | 9.99% | 70555.95 | 152361.24 | 81805.29 | 277.53 | 29.05% |
神州泰岳 | 300002 | 9.95% | 64781.73 | 120446.83 | 55665.10 | 714.22 | 35.27% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.54% | 49697.79 | 159106.98 | 109409.19 | 3.22 | 18.30% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 47724.72 | 69885.83 | 22161.10 | 491.32 | 51.57% |
南大光電 | 300346 | 8.76% | 45933.21 | 82820.62 | 36887.41 | 489.96 | 36.79% |
牧原股份 | 002714 | 2.85% | 43863.12 | 97947.55 | 54084.44 | 24.83 | 28.09% |
長春高新 | 000661 | 6.89% | 43441.04 | 104232.32 | 60791.28 | 43.79 | 25.88% |
國電南自 | 600268 | 9.47% | 36600.97 | 96594.88 | 59993.92 | 465.78 | 21.64% |
天下秀 | 600556 | 10.02% | 32300.45 | 36132.99 | 3832.54 | 468.48 | 80.54% |
五 糧 液 | 000858 | 1.34% | 27222.58 | 82055.61 | 54833.03 | 5.60 | 19.58% |
恒基達鑫 | 002492 | 10.07% | 26407.21 | 36080.52 | 9673.30 | 1083.79 | 57.18% |
正邦科技 | 002157 | 6.07% | 26046.98 | 84703.86 | 58656.88 | 60.28 | 17.62% |
滬硅產業 | 688126 | 15.32% | 25830.91 | 98863.94 | 73033.03 | 479.74 | 15.19% |
新 希 望 | 000876 | 5.95% | 25786.51 | 85463.97 | 59677.46 | 17.38 | 17.18% |
北大荒 | 600598 | 5.51% | 22307.08 | 58159.12 | 35852.04 | 75.28 | 23.35% |
寧波建工 | 601789 | 10.10% | 22262.40 | 33202.14 | 10939.73 | 410.22 | 49.75% |
豐樂種業 | 000713 | 10.04% | 21474.13 | 54829.37 | 33355.24 | 475.64 | 23.42% |
紅 太 陽 | 000525 | 9.49% | 21244.34 | 40143.86 | 18899.52 | 330.46 | 35.42% |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注