板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 6.88% | 430349.02 | 藍(lán)思科技 | 10.0% | 15:15 |
字節(jié)跳動概念股 | 6.05% | 127870.78 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 16:16 |
今日頭條概念股 | 5.73% | 32391.74 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 12:12 |
5.66% | 148132.47 | 安潔科技 | 9.99% | 10:10 | |
無線耳機(jī) | 5.6% | 563507.84 | 漫步者 | 10.03% | 46:47 |
智能音箱 | 5.55% | 300962.14 | 漫步者 | 10.03% | 18:18 |
閃存 | 5.43% | 108521.81 | 大唐電信 | 9.99% | 10:10 |
金融軟件 | 5.16% | 179933.46 | 金證股份 | 9.99% | 11:11 |
小米概念 | 5.09% | 664065.57 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 53:54 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 5.0% | 60819.12 | 金辰股份 | 10.0% | 15:15 |
3D眼鏡 | 4.91% | 203991.88 | 水晶光電 | 9.99% | 13:13 |
增強(qiáng)現(xiàn)實 | 4.72% | 261418.1 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 24:25 |
蘋果概念 | 4.72% | 913735.91 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 66:71 |
IPO影子股 | 4.5% | 55192.82 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 16:17 |
智能穿戴 | 4.44% | 882415.56 | 海能達(dá) | 10.08% | 84:87 |
集成電路 | 4.42% | 447129.52 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 10.01% | 67:67 |
王者榮耀 | 4.4% | 45142.52 | 科達(dá)股份 | 10.11% | 14:14 |
網(wǎng)紅經(jīng)濟(jì) | 4.4% | 100055.75 | 日出東方 | 10.05% | 46:46 |
MiniLED | 4.38% | 216388.8 | 萬潤科技 | 10.02% | 26:26 |
富士康概念 | 4.34% | 156962.27 | 奧士康 | 10.0% | 25:25 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
09:38 | 2025年度“北京普惠健康保”特藥清... |
00:09 | 拓普集團(tuán)業(yè)績說明會:推進(jìn)智能汽車... |
00:09 | 農(nóng)業(yè)科技與供應(yīng)鏈齊發(fā)力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權(quán) ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規(guī)... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態(tài)” ... |
00:04 | 年內(nèi)規(guī)模新增超百億元ETF達(dá)14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注