股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
愛康科技 | 002610 | 2.7 | 6.72% | 46893 | 20903 | 25990.0 | 5.9309% | 2.34% | -0.651% | 15.9629% |
太陽能 | 000591 | 4.43 | 9.93% | 8874 | 1869 | 7005.0 | 3.4387% | 1.403% | -0.241% | 4.4817% |
重藥控股 | 000950 | 6.28 | 9.98% | 5865 | 665 | 5200.0 | 5.9899% | 2.07% | -0.077% | 7.9239% |
達安基因 | 002030 | 40.83 | 9.99% | 6148 | 2200 | 3948.0 | 4.6101% | -0.214% | 1.136% | 5.0001% |
捷成股份 | 300182 | 5.16 | 7.72% | 10522 | 6762 | 3760.0 | 2.0638% | 2.056% | -0.279% | 2.8888% |
山東?;?/font> | 000822 | 4.86 | 9.95% | 5477 | 1950 | 3527.0 | 3.9404% | 0.576% | 0.572% | 9.7074% |
大康農業 | 002505 | 2.61 | 3.16% | 8773 | 5247 | 3526.0 | 0.6428% | -0.04% | -0.107% | 0.7498% |
長虹美菱 | 000521 | 3.79 | 7.37% | 5412 | 2082 | 3330.0 | 3.8168% | 0.888% | -0.81% | 8.7778% |
天舟文化 | 300148 | 5.63 | 9.96% | 4701 | 1466 | 3235.0 | 4.0888% | 0.047% | -0.081% | 2.3378% |
德威新材 | 300325 | 2.75 | 10.0% | 3511 | 382 | 3129.0 | 3.1402% | 0.065% | -0.419% | 1.9322% |
協鑫集成 | 002506 | 3.14 | 6.8% | 14890 | 11762 | 3128.0 | 0.6165% | 0.231% | -0.279% | 0.9085% |
萬邦德 | 002082 | 12.61 | 10.03% | 3193 | 231 | 2962.0 | 15.3424% | -0.197% | 2.207% | 17.8134% |
*ST東科 | 000727 | 2.25 | 4.17% | 5066 | 2109 | 2957.0 | 1.009% | 1.144% | 0.289% | 2.094% |
康芝藥業 | 300086 | 8.26 | 9.99% | 3945 | 1011 | 2934.0 | 6.7354% | 1.598% | -0.569% | 9.4074% |
天原集團 | 002386 | 6.14 | 10.04% | 3440 | 663 | 2777.0 | 3.5576% | 0.372% | 0.059% | 3.8236% |
超華科技 | 002288 | 6.03 | 10.04% | 4030 | 1451 | 2579.0 | 3.2224% | -0.034% | -0.603% | 2.2054% |
四環生物 | 000518 | 5.73 | 8.52% | 8498 | 6141 | 2357.0 | 2.2894% | 3.322% | -0.088% | 5.3924% |
大北農 | 002385 | 10.89 | 4.71% | 8950 | 6696 | 2254.0 | 0.8097% | -0.099% | 0.488% | 0.6547% |
泰禾集團 | 000732 | 5.98 | 9.93% | 3471 | 1315 | 2156.0 | 0.8672% | 0.185% | -0.121% | 0.6482% |
第一創業 | 002797 | 10.99 | 4.47% | 14034 | 11946 | 2088.0 | 0.5962% | 0.63% | -0.261% | -0.9568% |
21:53 | 綜藝股份:第十一屆董事會第十九次... |
21:53 | 中金黃金:2024年年度股東大會決議... |
21:53 | 奕瑞科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:53 | 西山科技:第四屆監事會第五次會議... |
21:53 | 探路者:第六屆監事會第三次會議決... |
21:53 | 探路者:第六屆董事會第三次會議決... |
21:53 | 南網能源:二屆三十三次董事會會議... |
21:52 | 聯化科技:2024年度股東大會決議公... |
21:52 | 樂心醫療:第五屆董事會第一次會議... |
21:52 | 樂心醫療:2025年第二次臨時股東會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆監事會第十七次會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆董事會第二十四次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注