股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
智慧農業 | 000816 | 4.12 | -10.04% | 3038 | 11237 | 8199.0 | 6.1357% | -11.083% | 1.277% | -5.1923% |
宏創控股 | 002379 | 3.95 | -7.49% | 3124 | 7565 | 4441.0 | 4.7938% | -5.474% | -5.831% | -12.6882% |
金浦鈦業 | 000545 | 4.15 | -9.98% | 0 | 2220 | 2220.0 | 2.3139% | -6.278% | 10.791% | -11.8501% |
奧特佳 | 002239 | 4.96 | 0.4% | 3995 | 5271 | 1276.0 | 0.4075% | -1.382% | -0.236% | -1.2145% |
恒星科技 | 002132 | 3.71 | -2.37% | 1246 | 2465 | 1219.0 | 0.9725% | -0.403% | 0.187% | 1.3175% |
銀泰黃金 | 000975 | 9.37 | -3.6% | 659 | 1865 | 1206.0 | 0.6954% | -0.256% | -0.084% | 0.7824% |
魯西化工 | 000830 | 12.88 | -2.28% | 1229 | 2422 | 1193.0 | 0.8149% | -1.854% | -0.233% | -0.4071% |
中金嶺南 | 000060 | 5.14 | -3.75% | 6730 | 7900 | 1170.0 | 0.3279% | -2.763% | -0.749% | -3.1321% |
銅陵有色 | 000630 | 2.71 | -1.45% | 9170 | 10314 | 1144.0 | 0.1087% | -0.125% | -0.506% | -1.3193% |
華工科技 | 000988 | 25.29 | -6.12% | 1056 | 2196 | 1140.0 | 1.1342% | -0.086% | -0.106% | 0.9872% |
立訊精密 | 002475 | 50.78 | -1.74% | 1482 | 2605 | 1123.0 | 0.161% | -0.0090% | -0.029% | 0.139% |
科大訊飛 | 002230 | 38.99 | -5.13% | 1337 | 2430 | 1093.0 | 0.5399% | 0.0090% | -0.0010% | 0.6229% |
高鴻股份 | 000851 | 7.31 | -3.82% | 934 | 1908 | 974.0 | 1.1185% | -3.121% | -2.552% | -4.3945% |
東岳硅材 | 300821 | 16.35 | -2.74% | 876 | 1762 | 886.0 | 2.9533% | -0.637% | -4.933% | -1.5697% |
歌爾股份 | 002241 | 37.61 | -1.78% | 822 | 1703 | 881.0 | 0.3186% | 0.302% | 0.03% | 0.8396% |
鋅業股份 | 000751 | 3.69 | -0.54% | 1906 | 2769 | 863.0 | 0.6121% | 0.024% | 0.462% | -1.7179% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.18 | -3.27% | 1522 | 2383 | 861.0 | 0.0587% | 0.106% | -0.107% | 0.0637% |
長方集團 | 300301 | 5.3 | -2.75% | 1033 | 1883 | 850.0 | 1.3625% | 0.803% | 4.132% | -3.2095% |
華昌化工 | 002274 | 5.16 | -3.91% | 726 | 1559 | 833.0 | 0.8881% | -1.341% | -0.81% | -2.1009% |
中核鈦白 | 002145 | 6.29 | -2.18% | 529 | 1330 | 801.0 | 0.5034% | -0.309% | 0.582% | 0.9304% |
21:53 | 綜藝股份:第十一屆董事會第十九次... |
21:53 | 中金黃金:2024年年度股東大會決議... |
21:53 | 奕瑞科技:2025年第二次臨時股東大... |
21:53 | 西山科技:第四屆監事會第五次會議... |
21:53 | 探路者:第六屆監事會第三次會議決... |
21:53 | 探路者:第六屆董事會第三次會議決... |
21:53 | 南網能源:二屆三十三次董事會會議... |
21:52 | 聯化科技:2024年度股東大會決議公... |
21:52 | 樂心醫療:第五屆董事會第一次會議... |
21:52 | 樂心醫療:2025年第二次臨時股東會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆監事會第十七次會... |
21:52 | 萊賽激光:第三屆董事會第二十四次... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注