股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商銀行 | 601398 | 6.48 | -1.07% | 14312 | 22761 | 8449.0 | 0.0313% | 0.0010% | 0.01% | 0.0433% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 4.02 | 0.0% | 23801 | 29772 | 5971.0 | 0.0203% | 0.0080% | 0.024% | 0.0193% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 8.15 | -1.21% | 6267 | 11375 | 5108.0 | 0.5324% | 0.042% | 0.182% | 0.6154% |
保利地產(chǎn) | 600048 | 14.58 | -4.39% | 5731 | 8350 | 2619.0 | 0.2232% | 0.137% | -0.026% | 0.2172% |
交通銀行 | 601328 | 6.46 | -0.31% | 2397 | 4634 | 2237.0 | 0.057% | 0.028% | 0.0060% | 0.091% |
光大銀行 | 601818 | 4.28 | -0.47% | 2166 | 4360 | 2194.0 | 0.0551% | 0.017% | -0.0090% | 0.0191% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 4.17 | -0.24% | 6570 | 8468 | 1898.0 | 0.0090% | 0.011% | 0.0070% | 0.021% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.82 | 1.05% | 16353 | 17708 | 1355.0 | 0.0857% | 0.17% | -0.457% | -0.0733% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.18 | 0.0% | 1858 | 3151 | 1293.0 | 0.121% | 0.046% | -0.064% | -0.081% |
秦港股份 | 601326 | 6.12 | -2.24% | 1324 | 2493 | 1169.0 | 2.095% | -2.649% | -0.935% | -1.573% |
三一重工 | 600031 | 8.55 | 0.59% | 2117 | 3000 | 883.0 | 0.1155% | -0.076% | 0.017% | -0.1635% |
伊利股份 | 600887 | 30.9 | -0.61% | 2274 | 3107 | 833.0 | 0.1381% | 0.074% | 0.113% | 0.5891% |
國(guó)電電力 | 600795 | 3.16 | 0.0% | 1014 | 1824 | 810.0 | 0.0412% | 0.041% | -0.08% | -0.0458% |
華發(fā)股份 | 600325 | 8.23 | -1.79% | 853 | 1592 | 739.0 | 0.3861% | 0.093% | 0.109% | 0.5161% |
中國(guó)建筑 | 601668 | 9.03 | 0.11% | 3906 | 4619 | 713.0 | 0.024% | 0.01% | 0.065% | 0.125% |
中國(guó)中冶 | 601618 | 4.12 | 0.24% | 708 | 1408 | 700.0 | 0.0392% | 0.056% | 0.068% | 0.1782% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.95 | -0.72% | 1756 | 2439 | 683.0 | 0.0358% | 0.022% | 0.0070% | 0.1288% |
上港集團(tuán) | 600018 | 7.47 | -0.66% | 949 | 1607 | 658.0 | 0.0289% | 0.0070% | 0.0020% | 0.0989% |
華能水電 | 600025 | 4.28 | 0.0% | 1922 | 2571 | 649.0 | 0.3606% | 0.257% | 0.397% | 0.6406% |
首創(chuàng)股份 | 600008 | 5.25 | 0.19% | 1363 | 1962 | 599.0 | 0.1243% | 0.18% | -0.549% | -0.3157% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場(chǎng)景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯(lián)合北京新生態(tài)教育基金... |
14:21 | 隴神戎發(fā)控股孫公司國(guó)方檢測(cè)獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農(nóng)業(yè)無(wú)人車正式... |
13:47 | 中國(guó)光大銀行攜手順豐 以金融創(chuàng)新... |
13:23 | 最新進(jìn)出口成績(jī)單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動(dòng),30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國(guó)海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注