板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
5.93% | 58897.15 | 10.02% | 15408 | 4986.48 | ||
3.27% | 437015.17 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
3.01% | 399086.85 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
3.0% | 189942.47 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.95% | 133894.01 | 9.99% | 69907 | 28018.89 | ||
2.86% | 244396.22 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.73% | 575439.69 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.66% | 61488.91 | 3.53% | 273789 | 59881.84 | ||
2.65% | 100310.81 | 6.14% | 310525 | 86132.59 | ||
2.65% | 818677.29 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.5% | 906794.96 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.5% | 1844246.72 | 4.73% | 505426 | 136499.19 | ||
2.4% | 873494.0 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.38% | 52616.14 | 2.97% | 14441 | 3185.8 | ||
2.34% | 1030081.37 | 3.91% | 46330 | 355557.4 | ||
2.27% | 959656.17 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.19% | 697664.82 | 10.02% | 68814 | 8900.19 | ||
2.12% | 461913.18 | 6.43% | 264447 | 37564.04 | ||
2.12% | 1604281.25 | 4.04% | 43260 | 6459.46 | ||
2.12% | 1506386.06 | 4.04% | 43260 | 6459.46 |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注