板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
3.58% | 113107.45 | 3.97% | 74984 | 42264.43 | ||
3.16% | 397658.71 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
3.13% | 440324.2 | 4.97% | 1371363 | 145050.23 | ||
2.99% | 378191.39 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.92% | 124896.21 | 9.99% | 104908 | 20350.78 | ||
2.9% | 387824.85 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
2.6% | 643854.53 | 10.02% | 105812 | 21704.56 | ||
2.23% | 204800.5 | 10.0% | 29667 | 17186.3 | ||
2.0% | 597227.02 | 7.07% | 48543 | 45344.46 | ||
1.98% | 211782.13 | 10.01% | 76924 | 27979.6 | ||
1.96% | 31714.14 | 3.01% | 79034 | 5871.16 | ||
1.9% | 319130.4 | 4.53% | 295617 | 33399.25 | ||
1.85% | 637269.61 | 3.08% | 1291722 | 589191.56 | ||
1.76% | 258055.98 | 4.81% | 121529 | 19554.14 | ||
1.69% | 750080.48 | 6.45% | 3464305 | 135574.82 | ||
1.56% | 297412.14 | 5.3% | 270112 | 22329.1 | ||
1.55% | 324512.28 | 4.99% | 45194 | 59696.73 | ||
1.45% | 8676.72 | 1.45% | 28492 | 8676.72 | ||
1.44% | 1052934.72 | 10.02% | 674 | 116.94 | ||
1.44% | 1789638.03 | 7.59% | 91697 | 18751.28 |
17:26 | 科力裝備:公司專注于汽車玻璃總成... |
17:26 | 科創信息:截至5月30日股東人數為2... |
17:26 | 科創信息:公司管理架構完整,具有... |
17:26 | 康平科技:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 九安醫療:糖尿病診療照護“O+O”... |
17:26 | 九安醫療:截至2025年5月末股東人... |
17:26 | 九安醫療:公司試劑盒類產品目前已... |
17:26 | 晶雪節能:公司將根據市場需求積極... |
17:26 | 金利華電:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 金杯電工:公司主要產品為電磁線和... |
17:26 | 焦作萬方:目前標的公司的審計、評... |
17:26 | 江蘇國泰:目前公司主營業務暫不涉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注