板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
黃金 | 2.36% | 319096.57 | 西部黃金 | 5.63% | 435213 | 90478.19 |
4D打印 | 2.35% | 436764.44 | 萬華化學 | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
租售同權 | 2.04% | 442050.65 | 保利地產 | 4.13% | 892271 | 120369.43 |
養老金持股 | 1.95% | 50610.53 | 上峰水泥 | 5.04% | 277470 | 26191.27 |
小米概念 | 1.87% | 776084.69 | 奮達科技 | 4.39% | 405979 | 42658.39 |
新股 | 1.84% | 958978.94 | N綠動 | 44.07% | 586 | 27.79 |
鐵路運輸 | 1.51% | 81685.44 | 大秦鐵路 | 2.2% | 481752 | 42181.43 |
鋼鐵 | 1.37% | 599409.94 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
鋼鐵 | 1.37% | 599148.36 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
園區開發 | 1.37% | 68344.27 | 招商蛇口 | 1.92% | 291911 | 65130.35 |
白銀 | 1.36% | 264441.47 | 恒邦股份 | 4.68% | 443589 | 51039.41 |
白色家電 | 1.36% | 1172674.55 | 科沃斯 | 10.0% | 7174 | 5364.36 |
鋼鐵股 | 1.35% | 593462.42 | 八一鋼鐵 | 5.92% | 794881 | 36474.24 |
鋼鐵行業 | 1.29% | 621540.22 | 武進不銹 | 7.06% | 78620 | 12862.77 |
家用電器 | 1.22% | 1293794.89 | 創維數字 | 10.03% | 368549 | 34338.11 |
鈷 | 1.2% | 234165.8 | 寒銳鈷業 | 3.99% | 34005 | 45055.73 |
恒大 | 1.14% | 237426.95 | 萬 科A | 2.25% | 520734 | 142213.25 |
金融軟件 | 1.12% | 266171.45 | 大智慧 | 3.34% | 115243 | 4976.59 |
建筑節能 | 1.11% | 591448.22 | 萬華化學 | 3.9% | 808673 | 395118.11 |
其他休閑服務 | 1.11% | 7936.72 | 科銳國際 | 3.65% | 31052 | 7233.92 |
17:26 | 科力裝備:公司專注于汽車玻璃總成... |
17:26 | 科創信息:截至5月30日股東人數為2... |
17:26 | 科創信息:公司管理架構完整,具有... |
17:26 | 康平科技:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 九安醫療:糖尿病診療照護“O+O”... |
17:26 | 九安醫療:截至2025年5月末股東人... |
17:26 | 九安醫療:公司試劑盒類產品目前已... |
17:26 | 晶雪節能:公司將根據市場需求積極... |
17:26 | 金利華電:截至2025年5月30日股東... |
17:26 | 金杯電工:公司主要產品為電磁線和... |
17:26 | 焦作萬方:目前標的公司的審計、評... |
17:26 | 江蘇國泰:目前公司主營業務暫不涉... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注