股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | 0.59% | 3267 | 1717 | 1550.0 | 0.0489% | -0.028% | 0.085% | 0.1409% |
紫金礦業 | 601899 | 4.01 | 2.82% | 5486 | 4098 | 1388.0 | 0.0822% | -0.078% | -0.132% | 0.2592% |
南鋼股份 | 600282 | 4.78 | 4.14% | 3024 | 1722 | 1302.0 | 0.3359% | 0.056% | 0.463% | 0.7919% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.67 | 6.38% | 2365 | 1351 | 1014.0 | 0.6615% | -0.492% | 0.335% | 0.7865% |
新鋼股份 | 600782 | 6.18 | 3.17% | 1783 | 828 | 955.0 | 0.3427% | -0.071% | 0.428% | 1.0117% |
保利地產 | 600048 | 13.59 | 4.06% | 2224 | 1336 | 888.0 | 0.0757% | -0.048% | 0.145% | 0.1577% |
東陽光科 | 600673 | 11.81 | 4.79% | 2224 | 1408 | 816.0 | 0.3321% | 0.41% | 0.905% | 1.7921% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.94 | 2.64% | 1789 | 983 | 806.0 | 0.0365% | -0.017% | 0.047% | 0.0655% |
建設銀行 | 601939 | 7.02 | -0.14% | 3157 | 2375 | 782.0 | 0.0815% | -0.0020% | 0.075% | 0.0885% |
*ST保千 | 600074 | 1.26 | 5.0% | 635 | 0 | 635.0 | 0.6189% | -0.632% | -0.179% | 1.2999% |
和邦生物 | 603077 | 1.76 | 1.15% | 929 | 360 | 569.0 | 0.0644% | -0.109% | 0.025% | 0.0864% |
盛屯礦業 | 600711 | 10.38 | 3.08% | 1419 | 885 | 534.0 | 0.3567% | -0.516% | -0.496% | -0.9803% |
萬華化學 | 600309 | 49.3 | 3.92% | 1483 | 967 | 516.0 | 0.1887% | -0.046% | 0.325% | 1.6787% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.76 | 1.35% | 1607 | 1146 | 461.0 | 0.0772% | -0.095% | 0.069% | 0.0342% |
方大特鋼 | 600507 | 12.77 | 3.99% | 589 | 180 | 409.0 | 0.3084% | -0.038% | 0.325% | 0.6124% |
洛陽鉬業 | 603993 | 7.18 | 1.13% | 1006 | 610 | 396.0 | 0.0306% | -0.065% | -0.028% | 0.0166% |
永安行 | 603776 | 53.44 | 10.0% | 460 | 96 | 364.0 | 10.8333% | 3.244% | 0.208% | 13.6313% |
振華股份 | 603067 | 10.97 | 10.03% | 370 | 16 | 354.0 | 2.2749% | -0.257% | -0.289% | 1.7799% |
南京銀行 | 601009 | 7.98 | 0.63% | 515 | 179 | 336.0 | 0.0416% | -0.087% | -0.051% | -0.1754% |
海螺水泥 | 600585 | 36.16 | 2.23% | 479 | 162 | 317.0 | 0.0793% | -0.0090% | 0.024% | 0.2043% |
21:23 | 貴州茅臺酒(走進系列·法國)|浪... |
21:17 | 加速推進固態電池產業化 德爾股份... |
20:42 | 東睦股份擬7.35億元增持上海富馳 ... |
20:42 | 外資銀行看好中國經濟韌性及結構性... |
20:39 | 明起停牌!300327,控制權擬變更! |
19:43 | 美贊臣攜中國優生科學協會 發起嬰... |
19:28 | 方大集團獲“2024年度投資者關系管... |
19:27 | 融創中國境外債重組再獲實質性進展 |
19:23 | 《中國資產管理市場2024-2025》發... |
19:17 | 京東互聯網醫院開啟全生命周期眼健... |
19:16 | 比亞迪海豹06EV在重慶車展上市 |
19:15 | 京東買藥秒送攜手合作伙伴護航京津... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注