股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南鋼股份 | 600282 | 4.74 | 3.27% | 3776 | 2096 | 1680.0 | 0.4335% | 0.056% | 0.463% | 0.8895% |
紫金礦業 | 601899 | 4.01 | 2.82% | 7663 | 6023 | 1640.0 | 0.0972% | -0.078% | -0.132% | 0.2742% |
八一鋼鐵 | 600581 | 4.65 | 5.92% | 2906 | 1689 | 1217.0 | 0.7939% | -0.492% | 0.335% | 0.9189% |
包鋼股份 | 600010 | 1.7 | 0.59% | 4290 | 3282 | 1008.0 | 0.0318% | -0.028% | 0.085% | 0.1238% |
保利地產 | 600048 | 13.6 | 4.13% | 2751 | 1832 | 919.0 | 0.0783% | -0.048% | 0.145% | 0.1603% |
和邦生物 | 603077 | 1.76 | 1.15% | 1378 | 531 | 847.0 | 0.0959% | -0.109% | 0.025% | 0.1179% |
東陽光科 | 600673 | 11.94 | 5.94% | 2674 | 1870 | 804.0 | 0.3272% | 0.41% | 0.905% | 1.7872% |
新鋼股份 | 600782 | 6.14 | 2.5% | 2033 | 1231 | 802.0 | 0.2878% | -0.071% | 0.428% | 0.9568% |
寶鋼股份 | 600019 | 8.82 | 1.26% | 2241 | 1525 | 716.0 | 0.0324% | -0.017% | 0.047% | 0.0614% |
*ST保千 | 600074 | 1.26 | 5.0% | 641 | 0 | 641.0 | 0.6247% | -0.632% | -0.179% | 1.3057% |
建設銀行 | 601939 | 7.02 | -0.14% | 4052 | 3429 | 623.0 | 0.0649% | -0.0020% | 0.075% | 0.0719% |
萬華化學 | 600309 | 49.3 | 3.92% | 2146 | 1570 | 576.0 | 0.2107% | -0.046% | 0.325% | 1.7007% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.88 | 2.98% | 1041 | 581 | 460.0 | 0.3225% | -0.393% | -0.119% | -0.3035% |
宋都股份 | 600077 | 4.04 | 4.66% | 608 | 176 | 432.0 | 0.3224% | -0.198% | 0.066% | 0.1934% |
西部黃金 | 601069 | 21.18 | 5.58% | 644 | 212 | 432.0 | 0.6792% | -0.263% | -0.151% | 0.3762% |
盛屯礦業 | 600711 | 10.34 | 2.68% | 1678 | 1257 | 421.0 | 0.2812% | -0.516% | -0.496% | -1.0558% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.74 | 0.81% | 2279 | 1860 | 419.0 | 0.0702% | -0.095% | 0.069% | 0.0272% |
永安行 | 603776 | 53.44 | 10.0% | 460 | 96 | 364.0 | 10.8333% | 3.244% | 0.208% | 13.6313% |
振華股份 | 603067 | 10.97 | 10.03% | 376 | 16 | 360.0 | 2.3135% | -0.257% | -0.289% | 1.8185% |
旗濱集團 | 601636 | 4.83 | 1.68% | 711 | 359 | 352.0 | 0.1366% | -0.245% | 0.0050% | -0.1724% |
21:23 | 貴州茅臺酒(走進系列·法國)|浪... |
21:17 | 加速推進固態電池產業化 德爾股份... |
20:42 | 東睦股份擬7.35億元增持上海富馳 ... |
20:42 | 外資銀行看好中國經濟韌性及結構性... |
20:39 | 明起停牌!300327,控制權擬變更! |
19:43 | 美贊臣攜中國優生科學協會 發起嬰... |
19:28 | 方大集團獲“2024年度投資者關系管... |
19:27 | 融創中國境外債重組再獲實質性進展 |
19:23 | 《中國資產管理市場2024-2025》發... |
19:17 | 京東互聯網醫院開啟全生命周期眼健... |
19:16 | 比亞迪海豹06EV在重慶車展上市 |
19:15 | 京東買藥秒送攜手合作伙伴護航京津... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注