股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
羅牛山 | 000735 | 16.05 | -6.52% | 3719 | 7197 | 3478.0 | 3.2824% | -0.509% | -2.171% | 2.7774% |
民盛金科 | 002647 | 18.26 | 4.28% | 121 | 3302 | 3181.0 | 5.681% | -0.0% | -0.0% | 5.681% |
青島金王 | 002094 | 8.81 | -10.01% | 330 | 3405 | 3075.0 | 5.1372% | 0.159% | 0.657% | 6.0192% |
廣東甘化 | 000576 | 17.68 | -9.98% | 150 | 3025 | 2875.0 | 6.6269% | -0.035% | -0.078% | 6.5579% |
深深寶A | 000019 | 11.85 | -10.02% | 994 | 2629 | 1635.0 | 3.9307% | -4.344% | -0.716% | -3.9693% |
千山藥機(jī) | 300216 | 6.17 | 1.31% | 750 | 2198 | 1448.0 | 5.5485% | 0.203% | 0.774% | 11.0205% |
恒邦股份 | 002237 | 10.38 | -9.82% | 827 | 2125 | 1298.0 | 1.5525% | 0.439% | -0.128% | 1.8515% |
樂(lè)視網(wǎng) | 300104 | 3.53 | -3.02% | 1338 | 2599 | 1261.0 | 0.4115% | 0.023% | 0.299% | 1.1525% |
遠(yuǎn)望谷 | 002161 | 9.54 | -8.45% | 1763 | 2969 | 1206.0 | 1.7269% | -2.28% | -4.246% | -4.3511% |
中弘股份 | 000979 | 1.15 | -2.54% | 1018 | 2210 | 1192.0 | 0.1421% | -0.049% | 0.093% | 0.1771% |
蘇寧易購(gòu) | 002024 | 14.56 | -5.58% | 1315 | 2489 | 1174.0 | 0.2325% | -0.039% | 0.015% | 0.2035% |
浪潮信息 | 000977 | 21.84 | -7.69% | 973 | 2122 | 1149.0 | 0.8948% | -0.131% | -0.033% | 0.5508% |
神州泰岳 | 300002 | 4.62 | -9.94% | 523 | 1486 | 963.0 | 0.6907% | 0.632% | 0.115% | 1.4497% |
新興鑄管 | 000778 | 4.63 | -3.94% | 392 | 1349 | 957.0 | 0.2441% | -0.027% | -0.03% | 0.1511% |
*ST龍力 | 002604 | 2.4 | -5.14% | 119 | 978 | 859.0 | 1.6926% | 0.296% | 0.309% | 1.6906% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.15 | -0.83% | 1852 | 2697 | 845.0 | 0.2034% | -0.101% | 0.15% | -0.1046% |
格林美 | 002340 | 6.43 | -2.72% | 831 | 1649 | 818.0 | 0.2627% | 0.082% | 0.09% | 0.4967% |
數(shù)碼科技 | 300079 | 3.75 | -6.02% | 400 | 1199 | 799.0 | 0.6608% | 0.412% | 0.304% | 1.9368% |
京東方A | 000725 | 3.91 | -1.76% | 15246 | 16021 | 775.0 | 0.0229% | -0.051% | 0.162% | 0.0979% |
金力泰 | 300225 | 6.46 | -10.03% | 0 | 766 | 766.0 | 1.6366% | 0.062% | -0.0% | 1.8056% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注