板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
IPV6 | 3.46% | 574875.91 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
景點 | 3.34% | 64133.5 | 宋城演藝 | 6.35% | 217049 | 57622.47 |
中國電子集團 | 2.93% | 217730.02 | 中國軟件 | 6.57% | 466748 | 122007.86 |
電子紙 | 2.73% | 42092.8 | 思創醫惠 | 4.38% | 116165 | 10166.73 |
通信設備 | 2.71% | 1121970.66 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
衛生和社會工作 | 2.65% | 114311.7 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
網絡安全 | 2.58% | 1146160.92 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
寬帶中國 | 2.54% | 798974.14 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
4G | 2.44% | 1022339.8 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
機場 | 2.43% | 39786.07 | 上海機場 | 3.3% | 40779 | 25810.62 |
船舶制造 | 2.35% | 58545.21 | *ST船舶 | 5.05% | 69706 | 6938.65 |
地面兵裝 | 2.34% | 63858.95 | 國??萍?/font> | 3.82% | 37791 | 6535.58 |
通信 | 2.31% | 1267878.52 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
三網融合 | 2.26% | 765450.74 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
通信及通信設備 | 2.17% | 1357181.46 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
航天裝備 | 2.16% | 134396.26 | 耐威科技 | 8.31% | 105550 | 29047.42 |
職業教育 | 2.14% | 626960.51 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
國產芯片 | 2.14% | 1820863.0 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
電子政務 | 1.98% | 314502.28 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
醫療服務 | 1.97% | 182513.9 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
00:56 | 晉控煤業:資本運作提升公司實力 ... |
00:56 | 北方長龍擬控股河南眾晟 拓展民用... |
00:56 | 無人裝備應用場景擴容 三一集團無... |
00:56 | 云跡科技探路醫療物流:機器人如何... |
00:56 | 前5個月工業機器人出口同比增55.4%... |
00:56 | 全鏈條協同突破 商業航天加速邁向... |
00:56 | 綜藝股份擬“增資+表決權委托” 拿... |
00:56 | 多維發力推動商業航天大規模產業化 |
00:56 | 億緯鋰能謀劃港股上市 推進全球化... |
00:56 | 清涼經濟乘“夏”而上 消費活力持... |
00:56 | 年內公募基金分紅已超950億元 同比... |
00:56 | 6月份同業存單到期規模達4.2萬億元... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注