股票名稱 | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兆新股份 | 002256 | 4.5 | 10.02% | 5398 | 1699 | 3699.0 | 2.9524% | 0.027% | 0.24% | 3.5954% |
金安國(guó)紀(jì) | 002636 | 10.82 | 2.85% | 3379 | 780 | 2599.0 | 10.5475% | 1.222% | 1.928% | 14.6585% |
斯太爾 | 000760 | 3.83 | 10.06% | 3310 | 1025 | 2285.0 | 3.4915% | 0.278% | 0.44% | 4.0405% |
成都路橋 | 002628 | 4.5 | 10.02% | 2265 | 182 | 2083.0 | 2.8717% | -0.072% | -0.032% | 2.7597% |
中興通訊 | 000063 | 16.85 | 1.94% | 8369 | 6764 | 1605.0 | 0.4674% | -0.417% | 2.044% | 5.2244% |
分眾傳媒 | 002027 | 10.93 | 9.96% | 1360 | 0 | 1360.0 | 0.1953% | -0.0040% | -0.038% | 0.1393% |
通產(chǎn)麗星 | 002243 | 9.45 | 10.01% | 2372 | 1446 | 926.0 | 2.5373% | 1.455% | 2.858% | 9.1933% |
中科電氣 | 300035 | 6.48 | 10.02% | 1112 | 229 | 883.0 | 2.2633% | 0.123% | 0.128% | 2.7143% |
科恒股份 | 300340 | 22.03 | 9.99% | 935 | 70 | 865.0 | 5.6517% | -0.804% | 4.012% | 7.5207% |
超聲電子 | 000823 | 8.26 | 2.1% | 2681 | 1863 | 818.0 | 1.5235% | 2.399% | -0.151% | 3.7915% |
傳藝科技 | 002866 | 19.58 | 10.0% | 930 | 150 | 780.0 | 9.6738% | 0.446% | 0.012% | 8.6318% |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 10.93 | 4.1% | 2323 | 1558 | 765.0 | 0.4765% | 0.0020% | -0.333% | 0.1205% |
東方財(cái)富 | 300059 | 13.0 | 1.09% | 3188 | 2433 | 755.0 | 0.1818% | -0.132% | -0.074% | -0.2252% |
三鋼閩光 | 002110 | 18.23 | 5.01% | 1436 | 730 | 706.0 | 0.7127% | -0.187% | -0.312% | 0.4127% |
超頻三 | 300647 | 24.78 | 9.99% | 755 | 60 | 695.0 | 12.8704% | -1.037% | 0.5% | 9.5184% |
鞍鋼股份 | 000898 | 6.0 | 3.81% | 1429 | 750 | 679.0 | 0.1104% | 0.041% | -0.028% | 0.1464% |
丹邦科技 | 002618 | 15.76 | 4.44% | 1484 | 817 | 667.0 | 1.2173% | 0.323% | 0.453% | 1.9943% |
渝三峽A | 000565 | 5.5 | 4.17% | 945 | 321 | 624.0 | 1.4391% | 0.593% | 0.134% | 2.1611% |
銀億股份 | 000981 | 7.64 | 0.26% | 1101 | 560 | 541.0 | 0.2102% | 0.067% | -0.037% | 0.4232% |
碧水源 | 300070 | 12.75 | 4.34% | 1357 | 831 | 526.0 | 0.261% | 0.146% | -0.045% | 0.195% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注