股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國石化 | 600028 | 6.6 | -7.3% | 10464 | 15602 | 5138.0 | 0.0538% | -0.0080% | 0.0070% | 0.0428% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.77 | -3.08% | 10468 | 13813 | 3345.0 | 0.0114% | -0.016% | 0.0010% | 0.0034% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.76 | -2.76% | 1930 | 5212 | 3282.0 | 0.2998% | -0.451% | 0.058% | -0.1372% |
中國銀行 | 601988 | 3.61 | -2.96% | 5176 | 8371 | 3195.0 | 0.0152% | -0.013% | 0.0010% | 0.0062% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.3 | -5.7% | 2542 | 5316 | 2774.0 | 0.157% | 0.122% | 0.043% | 0.342% |
工商銀行 | 601398 | 5.55 | -3.81% | 6695 | 9246 | 2551.0 | 0.0095% | -0.01% | 0.0010% | 0.0115% |
包鋼股份 | 600010 | 1.66 | 0.0% | 31789 | 34119 | 2330.0 | 0.0736% | -1.214% | 0.067% | -1.3224% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 3.45 | -3.36% | 2417 | 4719 | 2302.0 | 0.1364% | -0.028% | 0.035% | 0.1424% |
中國建筑 | 601668 | 5.3 | -3.46% | 2749 | 4990 | 2241.0 | 0.0538% | -0.031% | -0.032% | 0.0048% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 5.35 | -3.95% | 2655 | 4870 | 2215.0 | 0.1045% | -0.031% | 0.045% | 0.0795% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.91 | -4.56% | 3761 | 5922 | 2161.0 | 0.2253% | -0.119% | -0.0090% | 0.0743% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.9 | -3.23% | 4492 | 6570 | 2078.0 | 0.1896% | -0.116% | 0.116% | 0.3406% |
海航控股 | 600221 | 1.99 | -3.4% | 1000 | 2702 | 1702.0 | 0.1036% | -0.056% | 0.059% | 0.1906% |
中信證券 | 600030 | 15.98 | -4.25% | 1562 | 3201 | 1639.0 | 0.167% | -0.046% | 0.042% | 0.136% |
中國平安 | 601318 | 64.75 | -5.47% | 2150 | 3778 | 1628.0 | 0.1503% | -0.07% | 0.036% | 0.0883% |
光大銀行 | 601818 | 3.79 | -3.07% | 1493 | 3090 | 1597.0 | 0.0401% | 0.0070% | -0.0020% | 0.0341% |
南方航空 | 600029 | 6.32 | -6.51% | 1594 | 3121 | 1527.0 | 0.2174% | -0.048% | 0.175% | 0.4374% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 15.29 | -4.14% | 1226 | 2612 | 1386.0 | 0.0727% | -0.053% | -0.01% | -0.0333% |
中國國航 | 601111 | 7.45 | -8.59% | 1269 | 2616 | 1347.0 | 0.1426% | -0.027% | 0.041% | 0.2256% |
廣匯物流 | 600603 | 5.13 | -10.0% | 686 | 2029 | 1343.0 | 2.6644% | -0.613% | -2.611% | -1.7416% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海康威視 | 002415 | 25.87 | -9.99% | 1642 | 4183 | 2541.0 | 0.3214% | 0.012% | 0.016% | 0.3294% |
山東礦機(jī) | 002526 | 2.67 | -5.99% | 2933 | 5259 | 2326.0 | 1.5403% | 0.326% | -0.913% | -2.2377% |
愛康科技 | 002610 | 2.04 | -2.86% | 1576 | 3888 | 2312.0 | 0.5474% | -0.0% | -0.0% | 0.5474% |
平安銀行 | 000001 | 10.48 | -5.16% | 5035 | 7276 | 2241.0 | 0.1305% | -0.076% | -0.029% | -0.0605% |
樂視網(wǎng) | 300104 | 3.61 | -7.67% | 10612 | 12773 | 2161.0 | 0.7032% | 0.842% | -2.42% | -4.2248% |
河鋼股份 | 000709 | 3.14 | -3.68% | 1433 | 3183 | 1750.0 | 0.1648% | -0.063% | -0.329% | -0.2482% |
高升控股 | 000971 | 3.79 | -5.01% | 233 | 1786 | 1553.0 | 2.6266% | 0.365% | 0.352% | 3.5936% |
鄭州銀行 | 002936 | 6.35 | -7.57% | 1416 | 2908 | 1492.0 | 2.4867% | 0.195% | 5.062% | 9.5437% |
銅陵有色 | 000630 | 2.14 | -2.28% | 488 | 1858 | 1370.0 | 0.1433% | -0.13% | -0.0010% | -0.0787% |
東方財(cái)富 | 300059 | 10.61 | -5.69% | 1919 | 3261 | 1342.0 | 0.3231% | -0.094% | 0.056% | 0.3641% |
萬科A | 000002 | 22.06 | -9.22% | 1905 | 3142 | 1237.0 | 0.1273% | 0.02% | 0.02% | 0.2583% |
中興通訊 | 000063 | 16.81 | -8.14% | 4377 | 5539 | 1162.0 | 0.3384% | 0.249% | 0.404% | 0.7634% |
風(fēng)華高科 | 000636 | 13.54 | -9.97% | 655 | 1792 | 1137.0 | 1.2988% | -0.05% | 0.488% | 1.7098% |
大華股份 | 002236 | 13.32 | -9.82% | 1159 | 2229 | 1070.0 | 0.583% | 0.068% | 0.05% | 0.49% |
冠福股份 | 002102 | 2.43 | -5.08% | 1163 | 2229 | 1066.0 | 0.5353% | 1.169% | 0.227% | -0.2407% |
融鈺集團(tuán) | 002622 | 2.96 | -10.03% | 817 | 1862 | 1045.0 | 1.2441% | 0.43% | -1.72% | 0.0421% |
興源環(huán)境 | 300266 | 3.79 | -5.96% | 590 | 1619 | 1029.0 | 0.7082% | 0.43% | -0.591% | 0.7112% |
中環(huán)股份 | 002129 | 7.04 | -7.49% | 376 | 1362 | 986.0 | 0.3729% | -0.0040% | 0.14% | 0.5379% |
恒康醫(yī)療 | 002219 | 4.43 | 1.61% | 3605 | 4575 | 970.0 | 0.52% | -0.688% | -1.807% | -1.957% |
當(dāng)代東方 | 000673 | 6.43 | -9.94% | 589 | 1513 | 924.0 | 1.1736% | -0.066% | 1.299% | 0.6226% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場(chǎng)景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯(lián)合北京新生態(tài)教育基金... |
14:21 | 隴神戎發(fā)控股孫公司國方檢測(cè)獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農(nóng)業(yè)無人車正式... |
13:47 | 中國光大銀行攜手順豐 以金融創(chuàng)新... |
13:23 | 最新進(jìn)出口成績(jī)單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動(dòng),30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注