股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電廣傳媒 | 000917 | 10.00% | 37062.11 | 51191.67 | 14129.56 | 413.09 | 55.65% |
中國建筑 | 601668 | 3.44% | 31256.50 | 75015.94 | 43759.44 | 12.49 | 25.11% |
新華錦 | 600735 | 10.08% | 24190.86 | 25693.92 | 1503.05 | 906.19 | 88.87% |
沙鋼股份 | 002075 | 10.06% | 23059.16 | 46524.60 | 23465.44 | 113.70 | 28.47% |
超華科技 | 002288 | 8.10% | 21558.77 | 56060.88 | 34502.11 | 438.74 | 23.19% |
萬華化學 | 600309 | 5.65% | 20091.87 | 69064.08 | 48972.21 | 22.72 | 16.61% |
迪生力 | 603335 | 9.96% | 18076.32 | 22548.48 | 4472.16 | 1538.59 | 65.04% |
恒立實業 | 000622 | 9.97% | 16781.53 | 31564.89 | 14783.36 | 470.94 | 29.61% |
光一科技 | 300356 | 9.96% | 16227.85 | 28347.40 | 12119.55 | 577.50 | 39.30% |
新 海 宜 | 002089 | 9.91% | 16218.99 | 28399.00 | 12180.01 | 347.11 | 37.71% |
延安必康 | 002411 | 10.00% | 14078.73 | 23092.19 | 9013.47 | 203.49 | 42.82% |
冀東裝備 | 000856 | 10.02% | 12400.95 | 25852.57 | 13451.62 | 355.43 | 30.19% |
冀東水泥 | 000401 | 6.15% | 12050.94 | 31448.28 | 19397.34 | 70.99 | 23.11% |
銀河生物 | 000806 | 9.92% | 10700.22 | 12014.52 | 1314.30 | 282.14 | 79.21% |
波導股份 | 600130 | 7.46% | 10413.94 | 20913.12 | 10499.18 | 324.40 | 31.49% |
大冷股份 | 000530 | 9.97% | 10035.00 | 11234.02 | 1199.01 | 435.02 | 80.01% |
中信證券 | 600030 | 0.52% | 9959.17 | 46843.36 | 36884.20 | 5.79 | 11.56% |
銀河電子 | 002519 | 9.95% | 9508.27 | 11425.91 | 1917.64 | 272.25 | 67.47% |
雙林股份 | 300100 | 9.99% | 9498.71 | 10726.38 | 1227.68 | 181.53 | 79.41% |
星輝娛樂 | 300043 | 7.77% | 9432.01 | 13123.93 | 3691.92 | 259.91 | 54.62% |
00:56 | 晉控煤業:資本運作提升公司實力 ... |
00:56 | 北方長龍擬控股河南眾晟 拓展民用... |
00:56 | 無人裝備應用場景擴容 三一集團無... |
00:56 | 云跡科技探路醫療物流:機器人如何... |
00:56 | 前5個月工業機器人出口同比增55.4%... |
00:56 | 全鏈條協同突破 商業航天加速邁向... |
00:56 | 綜藝股份擬“增資+表決權委托” 拿... |
00:56 | 多維發力推動商業航天大規模產業化 |
00:56 | 億緯鋰能謀劃港股上市 推進全球化... |
00:56 | 清涼經濟乘“夏”而上 消費活力持... |
00:56 | 年內公募基金分紅已超950億元 同比... |
00:56 | 6月份同業存單到期規模達4.2萬億元... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號增值電信業務經營許可證B2-20181903
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注