股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.45 | 9.85% | 22733 | 3693 | 19040.0 | 1.5323% | 0.187% | -0.266% | 1.0323% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.42 | 8.96% | 14542 | 7701 | 6841.0 | 13.2066% | 9.031% | 2.239% | 24.9966% |
寶勝股份 | 600973 | 4.47 | 10.1% | 2852 | 1111 | 1741.0 | 1.9452% | 0.883% | -0.0020% | 2.7852% |
中孚實(shí)業(yè) | 600595 | 2.21 | 9.95% | 1789 | 106 | 1683.0 | 0.9664% | 0.176% | 0.022% | 1.0624% |
置信電氣 | 600517 | 3.91 | 10.14% | 2282 | 666 | 1616.0 | 1.2985% | 0.828% | 0.031% | 2.0775% |
東方通信 | 600776 | 14.58 | 10.04% | 4410 | 2795 | 1615.0 | 1.6893% | -0.213% | -0.437% | 3.0553% |
方正證券 | 601901 | 7.05 | 9.98% | 1584 | 0 | 1584.0 | 0.1924% | 0.315% | 0.517% | 1.0754% |
信雅達(dá) | 600571 | 7.62 | 8.24% | 1973 | 451 | 1522.0 | 3.5304% | 0.759% | 0.026% | 4.1754% |
龍溪股份 | 600592 | 6.16 | 10.0% | 1433 | 94 | 1339.0 | 3.3513% | 0.105% | 0.085% | 3.5943% |
永鼎股份 | 600105 | 4.41 | 7.82% | 3127 | 1818 | 1309.0 | 1.0571% | 1.745% | -0.334% | 2.4821% |
美都能源 | 600175 | 2.25 | 2.27% | 1781 | 481 | 1300.0 | 0.5304% | 0.554% | -0.086% | 1.5854% |
*ST毅達(dá) | 600610 | 2.1 | 5.0% | 1379 | 246 | 1133.0 | 3.0167% | 0.264% | 0.035% | 3.1787% |
龐大集團(tuán) | 601258 | 1.44 | 0.7% | 1840 | 855 | 985.0 | 0.1506% | 0.08% | 0.014% | 0.1136% |
新潮能源 | 600777 | 1.97 | 3.14% | 2022 | 1048 | 974.0 | 0.298% | 0.037% | 0.026% | -0.105% |
湖南天雁 | 600698 | 4.82 | 9.3% | 1320 | 427 | 893.0 | 1.2115% | -0.057% | 0.152% | 1.3405% |
中國(guó)石化 | 600028 | 5.13 | 0.59% | 4756 | 3928 | 828.0 | 0.0087% | 0.025% | 0.013% | 0.0507% |
國(guó)電南自 | 600268 | 5.54 | 9.92% | 1400 | 610 | 790.0 | 1.2436% | 0.362% | 0.872% | 2.2546% |
海航控股 | 600221 | 1.92 | 0.52% | 1475 | 719 | 756.0 | 0.046% | 0.055% | 0.0030% | 0.113% |
南山鋁業(yè) | 600219 | 2.17 | 0.93% | 1328 | 605 | 723.0 | 0.0739% | 0.14% | 0.0020% | 0.1999% |
亞星錨鏈 | 601890 | 4.19 | 9.97% | 881 | 221 | 660.0 | 0.6879% | 0.129% | 0.223% | 1.0399% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注