股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鷺燕醫(yī)藥 | 002788 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.0030% | 0.035% | -0.0030% |
廣生堂 | 300436 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.044% | -0.169% | -0.258% |
中山金馬 | 300756 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
麥趣爾 | 002719 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.037% | -0.068% |
銘普光磁 | 002902 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.941% | 0.194% | -1.153% |
正丹股份 | 300641 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.045% | -0.022% | 0.143% |
星網(wǎng)宇達(dá) | 002829 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
通宇通訊 | 002792 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.04% | -0.06% | -0.28% |
鵬輝能源 | 300438 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.075% | 0.052% | 0.066% |
立華股份 | 300761 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.17% | -0.0% | -0.291% |
東方網(wǎng)力 | 300367 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.217% | 0.283% | 0.356% |
萬隆光電 | 300710 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
友訊達(dá) | 300514 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.055% | -0.188% |
比音勒芬 | 002832 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪榕生物 | 300511 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.089% | -0.0% | -0.256% |
創(chuàng)業(yè)慧康 | 300451 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.495% | -0.022% | -0.326% |
每日互動(dòng) | 300766 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
雪浪環(huán)境 | 300385 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.06% | -0.102% | -0.204% |
英可瑞 | 300713 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.156% | 0.514% | 0.343% |
偉隆股份 | 002871 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.208% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯(lián)合北京新生態(tài)教育基金... |
14:21 | 隴神戎發(fā)控股孫公司國方檢測獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農(nóng)業(yè)無人車正式... |
13:47 | 中國光大銀行攜手順豐 以金融創(chuàng)新... |
13:23 | 最新進(jìn)出口成績單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動(dòng),30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注