板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬(wàn)元) | 貢獻(xiàn)最大個(gè)股 | 個(gè)股漲跌幅 | 個(gè)股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 6.52% | 187309.62 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.04% | 12:13 |
生物育種 | 5.5% | 174875.34 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.04% | 11:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 4.91% | 220305.72 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.04% | 21:24 |
豬肉 | 4.4% | 305405.46 | 禾豐牧業(yè) | 10.01% | 24:25 |
草地貪夜蛾防治 | 3.95% | 10594.36 | 中旗股份 | 8.08% | 6:6 |
農(nóng)墾改革 | 3.77% | 46203.04 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 6.86% | 7:8 |
農(nóng)村電商 | 3.64% | 183101.05 | 芭田股份 | 10.0% | 22:26 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.6% | 210012.99 | 芭田股份 | 10.0% | 23:28 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.6% | 70415.97 | 芭田股份 | 10.0% | 7:9 |
光刻機(jī) | 3.37% | 100654.54 | 勝利精密 | 10.23% | 18:19 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 3.2% | 120116.34 | 大北農(nóng) | 9.99% | 8:9 |
燃料乙醇 | 3.19% | 79132.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 5:7 |
七夕 | 2.67% | 22916.03 | 上海家化 | 10.01% | 7:10 |
磷化工 | 2.64% | 12862.3 | 芭田股份 | 10.0% | 11:11 |
乳業(yè) | 2.23% | 26350.67 | 承德露露 | 6.69% | 17:22 |
人造肉 | 2.14% | 215010.14 | 豐樂(lè)種業(yè) | 10.04% | 23:37 |
乙醇汽油 | 2.1% | 80770.83 | 雙塔食品 | 10.0% | 6:10 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 1.93% | 101454.5 | 芭田股份 | 10.0% | 7:12 |
食品飲料 | 1.91% | 262740.06 | 黑芝麻 | 10.08% | 87:108 |
扶貧 | 1.85% | 103978.47 | 九洲電氣 | 9.98% | 10:15 |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開放的重要窗口……[詳情]
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注