股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業 | 600127 | 9.96% | 87782.13 | 179879.12 | 92096.99 | 1106.63 | 31.08% |
航天長峰 | 600855 | 10.00% | 83049.01 | 136379.92 | 53330.91 | 1006.59 | 42.85% |
雙塔食品 | 002481 | 9.99% | 72316.43 | 153204.71 | 80888.28 | 409.01 | 30.31% |
上海萊士 | 002252 | 10.00% | 70916.00 | 93843.44 | 22927.44 | 160.07 | 59.23% |
未名醫藥 | 002581 | 7.29% | 57617.56 | 133478.89 | 75861.32 | 614.62 | 26.53% |
達安基因 | 002030 | 4.19% | 46403.64 | 217631.50 | 171227.86 | 225.36 | 11.14% |
明德生物 | 002932 | 8.71% | 35025.85 | 47379.29 | 12353.44 | 1714.80 | 56.38% |
賽升藥業 | 300485 | 10.03% | 35020.99 | 44673.73 | 9652.75 | 981.43 | 63.15% |
邁克生物 | 300463 | 9.61% | 35013.46 | 59475.84 | 24462.38 | 235.51 | 40.96% |
招商南油 | 601975 | 9.84% | 32985.70 | 39332.82 | 6347.11 | 329.82 | 62.89% |
省廣集團 | 002400 | 6.38% | 30093.89 | 149447.10 | 119353.21 | 291.23 | 10.69% |
德威新材 | 300325 | 9.92% | 27816.62 | 30863.52 | 3046.90 | 646.21 | 81.92% |
新潮能源 | 600777 | 9.77% | 27498.86 | 38073.50 | 10574.64 | 355.38 | 56.30% |
神農科技 | 300189 | 9.90% | 25724.34 | 32713.35 | 6989.00 | 621.32 | 60.62% |
中國石油 | 601857 | 2.24% | 23847.25 | 41511.19 | 17663.94 | 3.23 | 39.79% |
伊利股份 | 600887 | 1.19% | 23760.79 | 71849.34 | 48088.55 | 13.16 | 19.57% |
上海家化 | 600315 | 10.00% | 23164.73 | 74957.03 | 51792.30 | 112.85 | 17.99% |
上海機場 | 600009 | 5.98% | 22256.66 | 56905.64 | 34648.99 | 28.55 | 23.55% |
五 糧 液 | 000858 | 0.76% | 22189.30 | 109770.51 | 87581.21 | 4.45 | 11.02% |
長城軍工 | 601606 | 10.02% | 21032.07 | 28639.63 | 7607.56 | 656.52 | 56.05% |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注