板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 5.6% | 88591.92 | 怡達股份 | 10.01% | 19:19 |
新股 | 5.13% | 17819.1 | 酷特智能 | 10.06% | 28:30 |
維生素漲價 | 4.92% | 70722.11 | 金達威 | 10.0% | 12:12 |
干細胞 | 4.76% | 29121.95 | 戴維醫療 | 10.0% | 13:14 |
免稅店概念 | 4.76% | 2752.0 | 眾信旅游 | 10.05% | 9:10 |
青蒿素 | 4.74% | 36938.84 | 南衛股份 | 10.01% | 9:10 |
新冠疫苗 | 4.39% | 124821.88 | 金雷股份 | 10.02% | 12:12 |
中國電子集團 | 4.37% | 47512.08 | 中國長城 | 10.02% | 9:10 |
南北船合并 | 4.25% | -1315.06 | 中船防務 | 9.98% | 9:10 |
中航系 | 4.18% | 109234.53 | 中航沈飛 | 10.01% | 17:19 |
超級細菌 | 4.11% | 48663.2 | 華北制藥 | 6.32% | 13:14 |
新零售 | 4.07% | 271611.68 | 杭州解百 | 10.07% | 77:86 |
口罩 | 4.04% | 67521.44 | 常山北明 | 10.02% | 21:22 |
乙肝疫苗 | 4.02% | 174659.05 | 康泰生物 | 6.86% | 17:17 |
大數據中心 | 3.99% | 128603.29 | 常山北明 | 10.02% | 37:38 |
改性塑料 | 3.98% | 30891.27 | 金發科技 | 8.64% | 9:10 |
帶量采購 | 3.92% | 133515.3 | 仁和藥業 | 10.0% | 15:15 |
抗病毒 | 3.86% | 122982.17 | 振德醫療 | 10.0% | 18:18 |
華為海思概念 | 3.84% | 63197.53 | 云南鍺業 | 10.03% | 25:25 |
移動醫療 | 3.82% | 35034.56 | 理邦儀器 | 9.4% | 18:19 |
13:46 | 集新思 蓄新勢:畢馬威中國啟動202... |
13:45 | 申萬宏源周海晨:A股市場科創新力... |
13:37 | 碧蓮盛二十周年:以技術革新定義頭... |
13:35 | 京東健康攜手芬必得打造高考專題活... |
13:29 | 科大訊飛董事長劉慶峰:7月份將升... |
12:15 | 財政部:抓緊建立實施育兒補貼制度 |
12:14 | 養老金融詐騙、虛假炒匯……最高檢... |
12:06 | 青海證監局:以常態化現場走訪為抓... |
12:03 | 方盛制藥中藥創新藥養血祛風止痛顆... |
12:00 | 籌劃控制權變更 海默科技今日繼續... |
11:51 | 致力于保障軌道交通運營安全 交大... |
11:39 | 停牌10天后發重組預案 002480復牌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注