股票名稱(chēng) | 股票代碼 | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌幅 | 大單(萬(wàn)股) | 買(mǎi)入凈量占流通盤(pán)比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買(mǎi)入 | 賣(mài)出 | 買(mǎi)賣(mài)差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
國(guó)電電力 | 600795 | 2.19 | 1.86% | 7546 | 2510 | 5036.0 | 0.2563% | 0.025% | -0.024% | 0.3703% |
工商銀行 | 601398 | 5.09 | 0.99% | 9463 | 4906 | 4557.0 | 0.0169% | -0.0030% | 0.0040% | 0.0229% |
中遠(yuǎn)海發(fā) | 601866 | 3.14 | 4.67% | 11716 | 7537 | 4179.0 | 0.5268% | -0.328% | -0.192% | 0.2348% |
中國(guó)重工 | 601989 | 4.36 | 2.59% | 6492 | 2651 | 3841.0 | 0.2101% | -0.125% | 0.0070% | 0.0951% |
華銀電力 | 600744 | 3.25 | 10.17% | 3636 | 0 | 3636.0 | 4.3933% | 2.212% | -0.286% | 6.7993% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.09 | 5.49% | 3723 | 1429 | 2294.0 | 0.8914% | -0.495% | 0.132% | 0.4234% |
彩虹股份 | 600707 | 5.34 | 10.1% | 5052 | 2920 | 2132.0 | 0.8614% | 0.882% | -0.034% | 1.7034% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 20.35 | 2.99% | 5523 | 3538 | 1985.0 | 0.1042% | -0.0090% | 0.016% | 0.3092% |
節(jié)能風(fēng)電 | 601016 | 2.95 | 4.98% | 5385 | 3505 | 1880.0 | 0.4524% | -0.32% | -0.083% | 0.1684% |
中國(guó)核電 | 601985 | 4.79 | 2.13% | 2784 | 1126 | 1658.0 | 0.1065% | 0.02% | -0.015% | 0.1125% |
華電能源 | 600726 | 2.57 | 7.53% | 3713 | 2186 | 1527.0 | 0.995% | 0.197% | -0.102% | 1.31% |
中泰證券 | 600918 | 15.56 | 4.5% | 2688 | 1165 | 1523.0 | 2.1855% | -0.33% | 0.527% | 4.5515% |
光大銀行 | 601818 | 4.44 | 2.3% | 9083 | 7639 | 1444.0 | 0.0425% | -0.05% | -0.028% | 0.1255% |
中國(guó)銀行 | 601988 | 3.26 | 0.62% | 2601 | 1178 | 1423.0 | 0.0068% | -0.0090% | 0.012% | 0.0058% |
迎駕貢酒 | 603198 | 33.86 | 9.65% | 1677 | 284 | 1393.0 | 1.7413% | -0.021% | -0.15% | 1.5863% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.31% | 5706 | 4331 | 1375.0 | 0.0047% | -0.01% | 0.0% | 0.0017% |
華能?chē)?guó)際 | 600011 | 5.24 | 3.56% | 2277 | 927 | 1350.0 | 0.1228% | 0.037% | -0.085% | 0.0888% |
華電國(guó)際 | 600027 | 3.73 | 5.07% | 4085 | 2869 | 1216.0 | 0.1493% | -0.019% | -0.015% | 0.2203% |
民生銀行 | 600016 | 5.23 | 0.58% | 2757 | 1576 | 1181.0 | 0.0333% | -0.059% | -0.0060% | 0.0123% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 8.81 | 2.2% | 11890 | 10742 | 1148.0 | 0.0585% | -0.239% | 0.0070% | 0.1175% |
5年后再啟航 全面實(shí)施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)作為我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的重要窗口……[詳情]
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場(chǎng)景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯(lián)合北京新生態(tài)教育基金... |
14:21 | 隴神戎發(fā)控股孫公司國(guó)方檢測(cè)獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農(nóng)業(yè)無(wú)人車(chē)正式... |
13:47 | 中國(guó)光大銀行攜手順豐 以金融創(chuàng)新... |
13:23 | 最新進(jìn)出口成績(jī)單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲(chǔ)能項(xiàng)目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯(lián)動(dòng),30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國(guó)海油合作開(kāi)發(fā)的潿洲... |
10:32 | 重磅數(shù)據(jù)發(fā)布! |
版權(quán)所有證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號(hào)京ICP備17054264號(hào)
證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請(qǐng)仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日?qǐng)?bào)社電話(huà):010-83251700網(wǎng)站電話(huà):010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注