股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30% | 101300.74 | 320178.34 | 218877.60 | 40.17 | 18.48% | ||
175.20% | 59660.70 | 192743.77 | 133083.07 | 847.75 | 18.72% | ||
8.83% | 57262.28 | 108120.88 | 50858.60 | 165.04 | 34.80% | ||
4.36% | 43890.04 | 180616.43 | 136726.38 | 19.86 | 13.53% | ||
10.00% | 42549.97 | 63710.93 | 21160.96 | 105.04 | 49.85% | ||
6.81% | 41397.11 | 201336.38 | 159939.27 | 45.97 | 11.23% | ||
8.81% | 40509.28 | 92263.38 | 51754.10 | 103.48 | 27.17% | ||
10.02% | 39687.40 | 58802.03 | 19114.62 | 350.92 | 47.78% | ||
4.65% | 38022.91 | 74019.04 | 35996.13 | 20.54 | 33.66% | ||
2.84% | 37359.45 | 175435.79 | 138076.34 | 30.82 | 11.59% | ||
5.84% | 36567.19 | 188963.24 | 152396.05 | 40.29 | 10.26% | ||
6.68% | 36218.23 | 87157.19 | 50938.97 | 229.18 | 25.22% | ||
5.54% | 34166.88 | 146581.16 | 112414.28 | 24.11 | 13.04% | ||
-3.17% | 33412.92 | 76138.44 | 42725.52 | 1288.34 | 26.05% | ||
19.99% | 32909.54 | 52877.82 | 19968.28 | 933.05 | 43.57% | ||
9.18% | 32342.30 | 68089.88 | 35747.58 | 999.67 | 29.39% | ||
10.03% | 32148.58 | 32148.58 | 0.00 | 100.69 | 99.85% | ||
5.83% | 27693.24 | 82459.08 | 54765.84 | 34.02 | 19.77% | ||
7.09% | 27047.86 | 116437.00 | 89389.14 | 47.00 | 13.00% | ||
7.21% | 26427.64 | 53914.86 | 27487.22 | 302.20 | 31.15% |
15:17 | 星巴克乘勝追擊 “非咖”場景將成... |
14:30 | 合生縵品牌聯合北京新生態教育基金... |
14:21 | 隴神戎發控股孫公司國方檢測獲CNAS... |
13:48 | 極飛科技全新R系列農業無人車正式... |
13:47 | 中國光大銀行攜手順豐 以金融創新... |
13:23 | 最新進出口成績單出爐! |
13:08 | 普洛斯與申通快遞合作的儲能項目正... |
12:24 | 8天6板!002250公告后再漲停! |
12:17 | “吃藥行情”回歸!多板塊聯動,30... |
12:12 | 澄清后再漲停!605099六連板! |
11:33 | 潛能恒信與中國海油合作開發的潿洲... |
10:32 | 重磅數據發布! |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注