板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中藥 | 5.01% | 235472.26 | 吉藥控股 | 20.14% | 73:76 |
干細胞 | 3.9% | 4454.66 | 香雪制藥 | 12.47% | 11:13 |
兒童藥 | 3.67% | 6573.18 | 葵花藥業 | 7.68% | 9:11 |
醫藥 | 3.24% | 212573.78 | 福瑞股份 | 13.96% | 137:154 |
CAR-T療法 | 2.89% | 57089.62 | 香雪制藥 | 12.47% | 14:17 |
民營醫院 | 2.65% | 11886.42 | 福瑞股份 | 13.96% | 34:42 |
健康中國 | 2.55% | 167092.29 | 新光藥業 | 19.99% | 137:178 |
移動醫療 | 2.48% | 32390.32 | 福瑞股份 | 13.96% | 15:19 |
乙肝疫苗 | 2.44% | 6203.28 | 貴州百靈 | 8.51% | 15:17 |
禽流感 | 2.43% | 40976.11 | 香雪制藥 | 12.47% | 24:30 |
青蒿素 | 2.35% | 43785.78 | 昆藥集團 | 4.9% | 9:10 |
醫藥電商 | 2.34% | 38196.54 | 北大醫藥 | 10.06% | 22:29 |
3D眼鏡 | 2.34% | 51889.31 | 旗天科技 | 13.08% | 9:13 |
創新藥 | 2.34% | 50676.51 | 吉藥控股 | 20.14% | 51:66 |
新冠疫苗 | 2.26% | 96020.22 | 西藏藥業 | 10.0% | 10:12 |
生物疫苗 | 2.24% | 177538.97 | 未名醫藥 | 10.03% | 41:52 |
肝素 | 2.21% | 4736.28 | 紅日藥業 | 4.57% | 8:9 |
超級細菌 | 2.13% | 30843.67 | *ST康美 | 4.98% | 12:14 |
西藏振興 | 2.07% | 20720.23 | 西藏藥業 | 10.0% | 11:14 |
2.02% | 23553.43 | 歌爾股份 | 3.99% | 10:10 |
21:23 | 貴州茅臺酒(走進系列·法國)|浪... |
21:17 | 加速推進固態電池產業化 德爾股份... |
20:42 | 東睦股份擬7.35億元增持上海富馳 ... |
20:42 | 外資銀行看好中國經濟韌性及結構性... |
20:39 | 明起停牌!300327,控制權擬變更! |
19:43 | 美贊臣攜中國優生科學協會 發起嬰... |
19:28 | 方大集團獲“2024年度投資者關系管... |
19:27 | 融創中國境外債重組再獲實質性進展 |
19:23 | 《中國資產管理市場2024-2025》發... |
19:17 | 京東互聯網醫院開啟全生命周期眼健... |
19:16 | 比亞迪海豹06EV在重慶車展上市 |
19:15 | 京東買藥秒送攜手合作伙伴護航京津... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注