板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
光刻機 | 7.6% | 64088.81 | 廣信材料 | 20.02% | 19:20 |
大基金二期 | 6.51% | 151236.2 | 長川科技 | 20.01% | 22:22 |
中芯國際概念股 | 6.06% | 159307.97 | 北京君正 | 19.49% | 17:18 |
異丙醇 | 4.9% | 12570.93 | 晶瑞股份 | 15.81% | 3:4 |
集成電路 | 4.9% | 532447.07 | 長川科技 | 20.01% | 64:67 |
氮化鎵 | 4.75% | 408488.8 | 富滿電子 | 12.5% | 33:33 |
汽車芯片 | 4.29% | 89925.15 | 全志科技 | 14.36% | 13:13 |
第三代半導體 | 4.09% | 410194.74 | 富滿電子 | 12.5% | 38:41 |
閃存 | 3.87% | 39981.01 | 國科微 | 12.37% | 10:10 |
智能音箱 | 3.84% | 97036.52 | 北京君正 | 19.47% | 16:18 |
國產(chǎn)芯片 | 3.71% | 632307.48 | 北京君正 | 19.47% | 103:113 |
華為海思概念 | 3.45% | 127945.86 | 芯源微 | 14.1% | 25:26 |
MicroLED | 3.35% | 143467.15 | 三安光電 | 10.0% | 14:14 |
LED照明 | 3.28% | 245680.77 | 南大光電 | 11.87% | 18:19 |
3D眼鏡 | 3.23% | 53531.36 | 北京君正 | 19.47% | 11:13 |
MiniLED | 3.16% | 159904.24 | 三安光電 | 10.0% | 25:26 |
OLED | 2.75% | 400461.85 | 廣信材料 | 20.02% | 77:93 |
IGBT | 2.75% | 124111.43 | 捷捷微電 | 6.92% | 10:12 |
智能手表 | 2.71% | 68340.35 | 北京君正 | 19.49% | 15:19 |
傳感器 | 2.56% | 132167.38 | 華燦光電 | 8.97% | 18:22 |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
21:49 | 深市企業(yè)馭風出海啟新程 勇拓全球... |
21:47 | 大豐收!36家科創(chuàng)板公司斬獲第25屆... |
21:37 | 再拓布局 阿爾特成立智能機器人科... |
21:33 | 公益順風車攜手東風柳汽開啟送考新... |
21:31 | 妙可藍多擬與控股股東蒙牛集團簽署... |
21:30 | 6月9日上市公司重要公告集錦:中穎... |
21:23 | 貴州茅臺酒(走進系列·法國)|浪... |
21:17 | 加速推進固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化 德爾股份... |
20:42 | 東睦股份擬7.35億元增持上海富馳 ... |
20:42 | 外資銀行看好中國經(jīng)濟韌性及結(jié)構(gòu)性... |
20:39 | 明起停牌!300327,控制權(quán)擬變更! |
19:43 | 美贊臣攜中國優(yōu)生科學協(xié)會 發(fā)起嬰... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注