股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國銀行 | 601988 | 4.66 | 5.91% | 36055 | 25511 | 10544.0 | 0.05% | -0.012% | 0.0010% | 0.089% |
光大銀行 | 601818 | 4.76 | 6.25% | 31788 | 23037 | 8751.0 | 0.2198% | 0.067% | 0.129% | 0.6378% |
交通銀行 | 601328 | 6.91 | 3.6% | 25390 | 21023 | 4367.0 | 0.1113% | -0.14% | -0.037% | -0.1437% |
吳江銀行 | 603323 | 10.21 | 10.02% | 6616 | 2378 | 4238.0 | 6.9827% | -1.221% | 1.409% | 8.0287% |
中國中車 | 601766 | 12.48 | 3.48% | 9335 | 6392 | 2943.0 | 0.1284% | -0.017% | -0.035% | 0.0714% |
白銀有色 | 601212 | 7.11 | 10.06% | 2714 | 193 | 2521.0 | 3.6117% | -0.156% | 0.067% | 3.5827% |
北京銀行 | 601169 | 7.65 | 1.86% | 5088 | 2678 | 2410.0 | 0.1321% | -0.061% | 0.079% | 0.1321% |
豫光金鉛 | 600531 | 7.01 | 10.05% | 3203 | 898 | 2305.0 | 2.1142% | -0.028% | -0.022% | 1.9752% |
中國聯通 | 600050 | 6.94 | 1.31% | 12033 | 9742 | 2291.0 | 0.1081% | -0.1% | 0.093% | 0.5921% |
民生銀行 | 600016 | 9.18 | 2.68% | 8136 | 6062 | 2074.0 | 0.0702% | -0.079% | 0.049% | 0.1122% |
中國建筑 | 601668 | 10.5 | 0.38% | 24625 | 22647 | 1978.0 | 0.0665% | 0.061% | -0.122% | 0.4765% |
中國石油 | 601857 | 9.17 | 2.46% | 5922 | 4140 | 1782.0 | 0.011% | 0.0010% | 0.0060% | 0.015% |
紫金礦業 | 601899 | 4.6 | 0.88% | 12731 | 11106 | 1625.0 | 0.1028% | 0.038% | 0.0060% | -0.3052% |
盛屯礦業 | 600711 | 9.82 | 4.91% | 3954 | 2454 | 1500.0 | 1.002% | 0.322% | -0.156% | 0.87% |
美都能源 | 600175 | 5.51 | 0.73% | 2138 | 706 | 1432.0 | 0.5842% | 0.214% | 0.071% | 0.9782% |
建設銀行 | 601939 | 9.69 | 6.95% | 14042 | 12644 | 1398.0 | 0.1457% | -0.286% | 0.145% | 0.5727% |
上港集團 | 600018 | 7.31 | 2.24% | 3164 | 1834 | 1330.0 | 0.0584% | -0.025% | 0.013% | 0.0264% |
興業銀行 | 601166 | 18.19 | 1.62% | 14385 | 13254 | 1131.0 | 0.0594% | -0.22% | -0.473% | -0.8786% |
綠地控股 | 600606 | 9.85 | 2.39% | 10915 | 9866 | 1049.0 | 0.3254% | -0.118% | -0.589% | -2.0536% |
江蘇銀行 | 600919 | 8.16 | 1.87% | 3182 | 2279 | 903.0 | 0.1524% | -0.238% | 0.37% | 0.5014% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注