股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新鋼股份 | 600782 | 8.18 | 8.34% | 7467 | 2519 | 4948.0 | 1.7754% | -0.241% | -1.091% | 1.0014% |
中國銀行 | 601988 | 4.61 | 1.54% | 8131 | 4843 | 3288.0 | 0.0156% | 0.017% | -0.02% | 0.0206% |
農業銀行 | 601288 | 4.5 | 0.9% | 14702 | 11570 | 3132.0 | 0.0107% | 0.022% | -0.0040% | -0.0463% |
山東鋼鐵 | 600022 | 2.24 | 1.82% | 3401 | 1731 | 1670.0 | 0.1562% | -0.232% | -0.211% | -0.0038% |
保利地產 | 600048 | 17.58 | 2.03% | 5811 | 4182 | 1629.0 | 0.1388% | 0.211% | -0.064% | 0.2118% |
工商銀行 | 601398 | 7.56 | 1.07% | 7323 | 5700 | 1623.0 | 0.0060% | 0.024% | -0.0060% | 0.026% |
南鋼股份 | 600282 | 5.46 | 2.82% | 5085 | 3728 | 1357.0 | 0.3501% | 0.044% | -0.642% | 0.5871% |
建設銀行 | 601939 | 9.55 | 0.42% | 4730 | 3411 | 1319.0 | 0.1375% | 0.102% | -0.083% | 0.0985% |
東方航空 | 600115 | 8.52 | 2.04% | 3907 | 2650 | 1257.0 | 0.1282% | -0.035% | 0.07% | -0.0328% |
南方航空 | 600029 | 12.12 | 2.97% | 4095 | 2978 | 1117.0 | 0.1591% | -0.094% | 0.114% | 0.5151% |
酒鋼宏興 | 600307 | 2.88 | 1.05% | 1555 | 518 | 1037.0 | 0.1656% | -0.189% | -0.163% | -0.1284% |
馬鋼股份 | 600808 | 4.46 | 2.53% | 3900 | 2911 | 989.0 | 0.1657% | -0.178% | -0.581% | -0.2903% |
寶鋼股份 | 600019 | 10.35 | 3.71% | 5843 | 4901 | 942.0 | 0.0426% | 0.013% | -0.067% | -0.0824% |
浙江龍盛 | 600352 | 12.69 | 1.76% | 1888 | 1030 | 858.0 | 0.2804% | -0.097% | 0.291% | -0.2436% |
永吉股份 | 603058 | 23.08 | 10.01% | 969 | 129 | 840.0 | 3.6831% | 1.399% | 0.697% | 6.6161% |
衛信康 | 603676 | 19.2 | 8.72% | 1012 | 239 | 773.0 | 12.2698% | -1.175% | 7.683% | 18.9208% |
交通銀行 | 601328 | 6.77 | -0.15% | 5425 | 4671 | 754.0 | 0.0192% | 0.029% | -0.078% | -0.0418% |
光大銀行 | 601818 | 4.68 | 0.21% | 6050 | 5386 | 664.0 | 0.0167% | 0.08% | -0.103% | -0.0363% |
中國國航 | 601111 | 13.71 | 3.86% | 1990 | 1336 | 654.0 | 0.0767% | -0.025% | 0.013% | 0.1197% |
貴廣網絡 | 600996 | 10.62 | 7.06% | 709 | 94 | 615.0 | 2.0638% | 0.037% | 0.017% | 2.0808% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注