股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海瀾之家 | 600398 | 12.95 | 2.94% | 3953 | 2629 | 1324.0 | 0.2947% | 0.222% | 0.26% | 0.7797% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.8 | 7.21% | 1140 | 385 | 755.0 | 0.6185% | -0.125% | 0.097% | 0.0975% |
東方航空 | 600115 | 8.6 | 0.12% | 4216 | 3594 | 622.0 | 0.0634% | 0.266% | -0.15% | 0.2354% |
新農開發 | 600359 | 6.5 | 6.04% | 803 | 256 | 547.0 | 1.4338% | 0.427% | -0.06% | 1.4078% |
西部黃金 | 601069 | 14.38 | 9.77% | 544 | 61 | 483.0 | 0.7594% | -0.017% | 0.019% | 0.6804% |
中金黃金 | 600489 | 9.56 | 4.14% | 1535 | 1055 | 480.0 | 0.1391% | -0.091% | -0.047% | -0.2399% |
蓮花健康 | 600186 | 2.1 | 3.45% | 1098 | 666 | 432.0 | 0.4068% | -0.171% | -6.792% | -7.5752% |
中國中鐵 | 601390 | 8.81 | 1.73% | 2218 | 1820 | 398.0 | 0.0217% | 0.014% | 0.0080% | 0.0587% |
*ST銳電 | 601558 | 1.23 | -1.6% | 2136 | 1857 | 279.0 | 0.0489% | -0.597% | -0.118% | -1.2281% |
中國鐵建 | 601186 | 12.02 | 0.42% | 1078 | 812 | 266.0 | 0.0231% | 0.025% | -0.0070% | 0.0601% |
成都銀行 | 601838 | 14.75 | 9.99% | 157 | 0 | 157.0 | 0.4346% | 0.0% | 0.0% | 0.4346% |
杭州銀行 | 600926 | 12.79 | -1.24% | 725 | 590 | 135.0 | 0.0921% | 0.428% | -0.0080% | 0.2281% |
創力集團 | 603012 | 7.38 | 2.5% | 167 | 34 | 133.0 | 0.3138% | 0.0% | 0.0% | 0.2618% |
聯環藥業 | 600513 | 8.13 | -2.63% | 134 | 18 | 116.0 | 0.4064% | 0.021% | 0.0% | 0.4024% |
哈空調 | 600202 | 6.92 | 10.02% | 115 | 0 | 115.0 | 0.3% | -0.086% | -0.018% | 0.112% |
大西洋 | 600558 | 5.27 | 4.98% | 177 | 67 | 110.0 | 0.1225% | -0.106% | -0.066% | -0.2065% |
浪莎股份 | 600137 | 22.19 | 8.14% | 102 | 5 | 97.0 | 0.9977% | 0.0% | -0.051% | 0.8747% |
宏圖高科 | 600122 | 8.71 | -1.14% | 152 | 57 | 95.0 | 0.0821% | 0.29% | 0.658% | 0.9011% |
白銀有色 | 601212 | 6.45 | 2.38% | 472 | 399 | 73.0 | 0.1046% | -0.302% | 0.328% | -0.5654% |
鵬欣資源 | 600490 | 7.99 | 0.38% | 160 | 89 | 71.0 | 0.0477% | -0.067% | 0.011% | -0.3573% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注