股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國聯(lián)通 | 600050 | 10.06% | 90264.02 | 170981.07 | 80717.05 | 76.32 | 34.82% |
彩訊股份 | 300634 | 10.00% | 58186.87 | 101590.93 | 43404.06 | 2448.33 | 39.37% |
京東方A | 000725 | 3.79% | 41981.18 | 300873.63 | 258892.45 | 26.61 | 7.06% |
格力電器 | 000651 | 3.91% | 35471.63 | 199544.26 | 164072.63 | 11.95 | 9.55% |
華鋒股份 | 002806 | 9.99% | 29784.30 | 31001.71 | 1217.41 | 1881.33 | 92.36% |
中國平安 | 601318 | 1.29% | 28538.15 | 180713.44 | 152175.29 | 4.05 | 8.24% |
工商銀行 | 601398 | 1.69% | 26773.36 | 82037.98 | 55264.62 | 1.65 | 18.99% |
融捷股份 | 002192 | 9.42% | 25717.65 | 37734.94 | 12017.29 | 474.54 | 50.54% |
必創(chuàng)科技 | 300667 | 10.00% | 23717.71 | 48734.51 | 25016.79 | 2071.81 | 30.59% |
曙光股份 | 600303 | 10.01% | 18285.05 | 18933.37 | 648.32 | 362.57 | 92.59% |
科大訊飛 | 002230 | 3.74% | 16927.88 | 119588.26 | 102660.38 | 24.27 | 7.44% |
凱倫股份 | 300715 | 6.63% | 16159.03 | 34165.51 | 18006.48 | 1676.42 | 29.50% |
貴州茅臺 | 600519 | 0.60% | 14240.29 | 114076.85 | 99836.55 | 1.68 | 6.46% |
兆日科技 | 300333 | 10.05% | 13916.49 | 47875.68 | 33959.19 | 369.24 | 15.80% |
鋒龍股份 | 002931 | 10.00% | 12501.83 | 12501.83 | 0.00 | 1218.36 | 99.65% |
贛鋒鋰業(yè) | 002460 | 3.01% | 12178.46 | 68527.00 | 56348.55 | 35.36 | 9.45% |
弘信電子 | 300657 | 4.13% | 11944.81 | 22863.24 | 10918.43 | 1083.78 | 34.07% |
天邑股份 | 300504 | 7.58% | 11445.32 | 71815.50 | 60370.18 | 372.27 | 8.38% |
恒為科技 | 603496 | 10.01% | 10774.42 | 15789.85 | 5015.43 | 1153.89 | 51.15% |
同洲電子 | 002052 | 9.96% | 10582.16 | 17118.07 | 6535.91 | 320.57 | 42.59% |
5年后再啟航 全面實施自貿(mào)區(qū)提升戰(zhàn)略
自貿(mào)試驗區(qū)作為我國對外開放的重要窗口……[詳情]
00:54 | “賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“創(chuàng)生態(tài)” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅(qū)動叉車行業(yè)擴容 產(chǎn)業(yè)鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內(nèi)近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產(chǎn)... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內(nèi)注銷私募基金管理人551家 “協(xié)... |
00:54 | 易方達基金獲準(zhǔn)設(shè)立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創(chuàng)歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協(xié)同發(fā)力支持科技創(chuàng)新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風(fēng)險 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注