板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.45% | 834423.01 | 宏川智慧 | 10.01% | 15187 | 6307.19 |
液態金屬 | 3.44% | 47080.25 | 生益科技 | 6.44% | 249120 | 35161.46 |
智能音箱 | 2.87% | 410657.89 | 信維通信 | 6.65% | 180711 | 67863.21 |
鈷 | 2.87% | 488166.49 | 華友鈷業 | 6.06% | 222172 | 252134.3 |
富士康概念 | 2.77% | 314717.26 | 安彩高科 | 10.04% | 241993 | 21365.61 |
全面屏 | 2.6% | 538286.53 | 信維通信 | 6.65% | 180711 | 67863.21 |
人臉識別 | 2.48% | 654197.88 | 科大訊飛 | 5.15% | 472390 | 181682.73 |
小米概念 | 2.33% | 405430.71 | 江粉磁材 | 5.79% | 444733 | 31364.04 |
生物識別 | 2.33% | 751945.15 | 科大訊飛 | 5.15% | 472390 | 181682.73 |
航空運輸 | 2.29% | 158471.88 | 南方航空 | 3.59% | 562883 | 59464.85 |
稀有金屬 | 2.28% | 854360.31 | 吉翔股份 | 6.76% | 52914 | 10201.76 |
專業零售 | 2.25% | 86875.19 | 蘇寧云商 | 3.58% | 431556 | 59432.42 |
貴州省 | 2.23% | 401113.31 | 貴州茅臺 | 2.78% | 33947 | 249182.01 |
白酒 | 2.11% | 619060.68 | 山西汾酒 | 3.02% | 37114 | 22918.78 |
其他電子 | 2.08% | 712943.32 | 新亞制程 | 10.06% | 55355 | 4248.71 |
飲料制造 | 2.05% | 688237.14 | 山西汾酒 | 3.02% | 37114 | 22918.78 |
360受益股 | 2.02% | 601348.22 | 電廣傳媒 | 3.86% | 185440 | 13559.57 |
3D玻璃 | 1.98% | 314483.86 | 安彩高科 | 10.04% | 241993 | 21365.61 |
扶貧 | 1.89% | 534087.07 | 貴州茅臺 | 2.78% | 33947 | 249182.01 |
民航機場 | 1.88% | 177793.61 | 南方航空 | 3.59% | 562883 | 59464.85 |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注