股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
羅 牛 山 | 000735 | 10.00% | 56693.27 | 125740.59 | 69047.32 | 380.00 | 28.25% |
萬興科技 | 300624 | 10.00% | 51734.10 | 83505.79 | 31771.68 | 1985.04 | 43.62% |
天邑股份 | 300504 | 10.00% | 51447.00 | 85520.55 | 34073.55 | 1485.69 | 40.43% |
海南瑞澤 | 002596 | 10.00% | 48356.82 | 117402.12 | 69045.30 | 545.59 | 25.07% |
中天科技 | 600522 | 10.04% | 39755.36 | 84078.24 | 44322.88 | 131.49 | 29.80% |
歌爾股份 | 002241 | 9.01% | 38513.35 | 63985.17 | 25471.82 | 112.41 | 41.86% |
仙鶴股份 | 603733 | 7.43% | 34453.72 | 93618.78 | 59165.06 | 1434.82 | 20.84% |
中國聯通 | 600050 | 3.09% | 29933.44 | 99159.61 | 69226.17 | 23.54 | 17.27% |
DR兆易創 | 603986 | 10.00% | 29435.33 | 57688.28 | 28252.95 | 108.64 | 32.34% |
亞普股份 | 603013 | 10.02% | 29037.92 | 29037.92 | 0.00 | 1343.23 | 99.74% |
鵬鷂環保 | 300664 | 10.02% | 27347.13 | 36424.12 | 9076.99 | 1342.13 | 59.31% |
紫光國微 | 002049 | 5.00% | 26703.88 | 116897.15 | 90193.27 | 83.16 | 12.54% |
貝肯能源 | 002828 | 10.00% | 26278.15 | 28117.97 | 1839.82 | 871.35 | 87.21% |
厚普股份 | 300471 | 10.04% | 25915.13 | 26331.30 | 416.17 | 1234.07 | 96.43% |
恒基達鑫 | 002492 | 9.96% | 25707.19 | 39419.81 | 13712.63 | 804.40 | 46.14% |
鹽津鋪子 | 002847 | 10.01% | 23682.81 | 26150.63 | 2467.81 | 1580.98 | 82.58% |
潤建通信 | 002929 | 10.00% | 23446.02 | 42475.25 | 19029.22 | 800.95 | 36.93% |
三安光電 | 600703 | 3.88% | 20271.16 | 83584.70 | 63313.54 | 22.36 | 13.50% |
亨通光電 | 600487 | 5.35% | 19705.96 | 93444.19 | 73738.23 | 44.03 | 11.62% |
海南橡膠 | 601118 | 8.92% | 19642.93 | 53167.95 | 33525.02 | 80.20 | 21.82% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注