板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 6.39% | 1618988.18 | 愛嬰室 | 10.01% | 52360 | 39029.07 |
抗抑郁 | 4.48% | 125456.49 | 恩華藥業 | 6.87% | 157434 | 30739.63 |
畜禽養殖 | 3.45% | 537111.53 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
乙肝疫苗 | 3.05% | 679418.0 | 華蘭生物 | 5.99% | 268960 | 97814.72 |
禽產業鏈 | 2.99% | 142608.27 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
新發行股 | 2.9% | 5276893.31 | 衛信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
衛生和社會工作 | 2.56% | 178284.5 | 通策醫療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
抗癌 | 2.32% | 887155.67 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
她經濟 | 2.28% | 331087.65 | 延江股份 | 10.0% | 28082 | 5436.69 |
次新股 | 2.26% | 3678774.21 | 衛信康 | 10.02% | 218884 | 46333.79 |
燃氣 | 2.23% | 425747.75 | 新疆浩源 | 9.99% | 127129 | 10799.46 |
醫療服務 | 2.17% | 228282.36 | 通策醫療 | 7.21% | 59208 | 29371.24 |
干細胞 | 2.13% | 248978.69 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
生物制品 | 2.11% | 802225.92 | 中源協和 | 6.33% | 122311 | 27417.52 |
豬肉 | 1.93% | 600268.47 | 益生股份 | 10.0% | 140155 | 25685.85 |
精準醫療 | 1.92% | 655830.39 | 香雪制藥 | 7.92% | 332390 | 33398.45 |
化學制藥 | 1.88% | 1237295.06 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
登革熱 | 1.87% | 336899.95 | 江山股份 | 6.3% | 140741 | 33549.76 |
醫藥生物 | 1.82% | 4074629.15 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
醫療保健 | 1.78% | 3973824.74 | 譽衡藥業 | 10.02% | 321924 | 19687.57 |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注