股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.41 | -4.96% | 1015 | 3414 | 2399.0 | 3.0187% | 0.644% | 0.551% | 5.0697% | ||
5.69 | -0.18% | 2265 | 4220 | 1955.0 | 0.0073% | -0.0030% | 0.0040% | -7.0E-4% | ||
5.55 | -9.46% | 110 | 1834 | 1724.0 | 1.7446% | -0.0% | -0.0% | 1.7446% | ||
8.15 | -1.57% | 1574 | 3211 | 1637.0 | 0.1637% | 0.055% | -0.185% | 0.0997% | ||
4.1 | -9.89% | 114 | 1138 | 1024.0 | 0.5165% | -0.0% | -0.0% | 0.5165% | ||
9.09 | -2.26% | 1468 | 2438 | 970.0 | 0.1192% | 0.123% | 0.074% | 0.1082% | ||
4.17 | -1.18% | 757 | 1608 | 851.0 | 0.0776% | -0.06% | 0.016% | 0.2236% | ||
7.13 | -0.56% | 1677 | 2491 | 814.0 | 0.0848% | -0.085% | 0.0050% | -0.0722% | ||
1.89 | -0.53% | 1499 | 2234 | 735.0 | 0.0592% | 0.071% | 0.0030% | 0.2652% | ||
9.85 | -1.2% | 1690 | 2367 | 677.0 | 0.4522% | 2.089% | -0.278% | 2.4622% | ||
6.47 | -2.27% | 711 | 1325 | 614.0 | 0.0336% | 0.01% | -0.013% | 0.0496% | ||
3.94 | -1.75% | 151 | 757 | 606.0 | 0.5086% | -0.0% | -0.0% | 0.5086% | ||
13.36 | 0.6% | 1375 | 1848 | 473.0 | 0.0403% | -0.143% | -0.033% | -0.1667% | ||
8.27 | -0.48% | 351 | 811 | 460.0 | 0.0155% | -0.027% | 0.0070% | -0.0055% | ||
6.04 | -0.17% | 425 | 870 | 445.0 | 0.0113% | -0.01% | 0.0030% | 0.0353% | ||
2.91 | -7.91% | 786 | 1227 | 441.0 | 0.2492% | -0.0% | -0.0% | 0.2492% | ||
8.49 | -9.97% | 0 | 396 | 396.0 | 0.1423% | 0.215% | 0.154% | 0.4963% | ||
5.19 | -4.07% | 308 | 699 | 391.0 | 0.2236% | 0.305% | 0.027% | 0.6846% | ||
4.54 | -1.3% | 89 | 465 | 376.0 | 0.7984% | 0.221% | 1.062% | -1.3316% | ||
1.2 | 0.0% | 233 | 606 | 373.0 | 0.0654% | 0.058% | -0.132% | 0.2414% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注