股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.71 | 10.09% | 5147 | 1806 | 3341.0 | 1.3958% | -0.0020% | -0.04% | 1.3408% | ||
1.7 | 1.19% | 12034 | 9341 | 2693.0 | 0.085% | 0.027% | 0.0080% | 0.02% | ||
11.25 | 9.97% | 2612 | 388 | 2224.0 | 0.905% | 0.0% | 0.145% | 1.114% | ||
4.59 | 2.46% | 4295 | 2495 | 1800.0 | 0.4644% | -0.079% | 0.017% | 1.0904% | ||
13.8 | 3.92% | 4153 | 2440 | 1713.0 | 0.146% | -0.027% | 0.012% | 0.306% | ||
9.46 | 10.0% | 2015 | 374 | 1641.0 | 8.4714% | -0.63% | 0.563% | 7.6814% | ||
6.06 | 5.21% | 3784 | 2596 | 1188.0 | 0.4263% | 0.308% | 0.0050% | 0.9893% | ||
1.92 | 1.05% | 4008 | 2853 | 1155.0 | 0.093% | -0.038% | -0.11% | -0.13% | ||
4.55 | 9.9% | 1187 | 85 | 1102.0 | 0.8668% | 0.032% | -0.028% | 0.8428% | ||
9.19 | 3.26% | 3663 | 2644 | 1019.0 | 0.0461% | 0.0060% | -0.0070% | 0.0801% | ||
19.0 | 1.6% | 3806 | 2822 | 984.0 | 0.1003% | -0.043% | -0.02% | -0.0067% | ||
47.95 | 5.34% | 2733 | 1857 | 876.0 | 0.3204% | 0.098% | 1.113% | 1.5314% | ||
6.04 | 4.14% | 2779 | 1954 | 825.0 | 0.1232% | -0.022% | -0.01% | 0.0602% | ||
3.95 | -0.25% | 2675 | 1955 | 720.0 | 0.0181% | -0.011% | -0.012% | -0.0289% | ||
7.17 | 0.56% | 5641 | 4929 | 712.0 | 0.0742% | 0.013% | -0.079% | 0.0872% | ||
3.78 | 0.27% | 3144 | 2468 | 676.0 | 0.0032% | -0.0090% | 0.0010% | -0.0038% | ||
2.7 | 0.75% | 1822 | 1204 | 618.0 | 0.0954% | 0.179% | -0.023% | 0.1504% | ||
3.24 | 1.25% | 1995 | 1383 | 612.0 | 0.1327% | -0.091% | 0.437% | 0.6367% | ||
9.55 | 3.8% | 857 | 310 | 547.0 | 1.2893% | -0.0070% | 0.012% | 1.2303% | ||
4.49 | 3.22% | 2220 | 1713 | 507.0 | 0.3307% | 0.217% | 0.065% | 0.4267% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注