股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
34.04 | 2.28% | 1636 | 5552 | 3916.0 | 4.55% | -0.0% | -0.0% | 4.55% | ||
3.96 | 0.0% | 9186 | 11397 | 2211.0 | 0.131% | -0.368% | -0.019% | -0.227% | ||
3.65 | 0.27% | 5445 | 6908 | 1463.0 | 0.0050% | 0.0070% | 0.0030% | -0.017% | ||
3.84 | -4.71% | 1260 | 2241 | 981.0 | 0.1446% | 0.088% | 0.071% | 0.3356% | ||
10.18 | -0.88% | 1247 | 1984 | 737.0 | 0.4923% | 0.028% | 0.298% | 2.6293% | ||
4.18 | -2.11% | 489 | 1198 | 709.0 | 0.1052% | 0.032% | -0.0020% | 0.0992% | ||
13.19 | -1.64% | 2054 | 2714 | 660.0 | 0.2029% | 0.018% | -0.573% | 0.0419% | ||
2.82 | -1.05% | 207 | 862 | 655.0 | 0.0333% | -0.0010% | -0.0020% | 0.0773% | ||
1.2 | -0.83% | 249 | 902 | 653.0 | 0.1144% | -0.034% | 0.033% | 0.0394% | ||
4.25 | -3.63% | 1017 | 1654 | 637.0 | 0.8015% | 0.12% | 3.374% | 5.4895% | ||
3.66 | -1.35% | 51 | 641 | 590.0 | 0.1918% | 0.086% | 0.033% | 0.2198% | ||
7.65 | 0.0% | 817 | 1361 | 544.0 | 0.0184% | 0.018% | 0.016% | 0.0354% | ||
7.84 | -2.97% | 361 | 895 | 534.0 | 0.4483% | 0.214% | -0.294% | 2.1993% | ||
6.83 | -2.15% | 84 | 605 | 521.0 | 0.4529% | 0.053% | -0.164% | 0.0679% | ||
8.21 | -0.24% | 774 | 1272 | 498.0 | 0.0651% | -0.025% | 0.024% | -0.0139% | ||
17.08 | -2.01% | 1116 | 1606 | 490.0 | 0.1772% | 0.728% | 0.152% | 1.1952% | ||
3.82 | -2.05% | 509 | 997 | 488.0 | 0.0599% | 0.048% | 0.018% | 0.1839% | ||
6.6 | -2.51% | 52 | 515 | 463.0 | 0.0441% | 0.0010% | -0.0030% | 0.0531% | ||
6.52 | 0.0% | 1713 | 2167 | 454.0 | 0.0048% | 0.016% | 0.0080% | 0.0298% | ||
4.55 | -1.52% | 812 | 1223 | 411.0 | 0.0224% | -0.026% | -0.033% | -0.0096% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注