板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
林業 | 2.49% | 2528.11 | ST景谷 | 4.97% | 1985 | 483.9 |
啤酒 | 2.37% | 34386.0 | 西藏發展 | 4.1% | 126370 | 10324.6 |
抗抑郁 | 2.27% | 25444.47 | 華海藥業 | 3.03% | 35779 | 9762.77 |
衛生和社會工作 | 2.1% | 85474.4 | 通策醫療 | 7.09% | 36595 | 18542.68 |
景點 | 2.0% | 36620.46 | 宋城演藝 | 3.74% | 102343 | 24530.75 |
登革熱 | 1.97% | 93021.67 | 沙隆達A | 5.76% | 50967 | 8422.21 |
新股 | 1.87% | 849529.03 | 彤程新材 | 10.02% | 848 | 200.21 |
生物制品 | 1.73% | 316757.89 | 健帆生物 | 9.09% | 25236 | 11630.95 |
醫療器械 | 1.61% | 148820.99 | 九安醫療 | 4.51% | 52647 | 3800.22 |
精準醫療 | 1.57% | 186025.99 | 艾德生物 | 7.25% | 10931 | 6365.38 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.5% | 1820.45 | 百華悅邦 | 1.5% | 6744 | 1820.45 |
人腦工程 | 1.47% | 54229.46 | 樂普醫療 | 2.92% | 93417 | 34687.09 |
高新區 | 1.38% | 69062.37 | 中炬高新 | 3.64% | 29518 | 8415.67 |
乙肝疫苗 | 1.37% | 218886.55 | 康泰生物 | 5.35% | 58605 | 38064.83 |
新發行股 | 1.36% | 1132405.53 | 彤程新材 | 10.02% | 848 | 200.21 |
機場 | 1.22% | 16168.12 | 上海機場 | 1.57% | 13150 | 7396.84 |
化學制藥 | 1.18% | 424171.29 | 雙成藥業 | 5.19% | 73970 | 4758.39 |
賽馬 | 1.17% | 179855.8 | 海航創新 | 10.08% | 211544 | 8821.62 |
醫療保健 | 1.12% | 1323176.57 | 華森制藥 | 10.01% | 31178 | 9460.81 |
醫藥生物 | 1.12% | 1444548.44 | 華森制藥 | 10.01% | 31178 | 9460.81 |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
00:09 | *ST花王跨界謀變 擬收購尼威動力55... |
00:09 | 華升股份擬收購易信科技100%股權 ... |
00:09 | 中國生物擬控股派林生物 血液制品... |
00:09 | 定點項目密集釋放 汽車零部件上市... |
00:09 | 衛星互聯網產業發展提速 多家上市... |
00:09 | 58家A股公司2025年中期利潤分配規... |
00:09 | 紅星美凱龍:錨定“場景化生態” ... |
00:04 | 年內規模新增超百億元ETF達14只 黃... |
00:04 | 銀行借力新消費“頂流”攬儲 |
00:04 | 低波資產需求旺盛 逾三成債基凈值... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注