板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 6.0% | 77320.3 | 北大荒 | 6.72% | 521594 | 51680.79 |
種植業 | 4.22% | 179245.11 | 豐樂種業 | 10.02% | 301292 | 20369.52 |
丙烯酸 | 3.45% | 14997.66 | 衛星石化 | 6.81% | 83212 | 8420.51 |
林業 | 3.24% | 5669.55 | ST景谷 | 5.02% | 326 | 84.65 |
新股 | 3.02% | 1878251.46 | 江蘇新能 | 10.01% | 3210 | 553.98 |
新發行股 | 2.97% | 2415715.73 | 長城科技 | 10.02% | 54051 | 18034.72 |
次新股 | 2.82% | 541855.11 | 長城科技 | 10.02% | 54051 | 18034.72 |
乳業 | 2.55% | 334855.34 | 新農開發 | 5.72% | 155360 | 7653.68 |
征信 | 2.54% | 676270.35 | 航天信息 | 4.81% | 219581 | 54168.62 |
小米概念 | 2.54% | 502736.75 | 勝利精密 | 4.4% | 349250 | 12215.8 |
酒店 | 2.33% | 25774.6 | 錦江股份 | 4.51% | 38718 | 12233.94 |
電子紙 | 2.23% | 62275.05 | 生益科技 | 2.93% | 227683 | 21520.62 |
農村電商 | 2.21% | 27380.45 | 金正大 | 3.24% | 101258 | 6374.9 |
食品加工 | 2.16% | 548359.62 | 莊園牧場 | 4.97% | 85596 | 17594.62 |
保險 | 1.99% | 672242.19 | 中國太保 | 3.5% | 294924 | 91646.83 |
保險股 | 1.98% | 680177.41 | 中國太保 | 3.5% | 294924 | 91646.83 |
液態金屬 | 1.88% | 33060.93 | 生益科技 | 2.93% | 227683 | 21520.62 |
乙肝疫苗 | 1.87% | 517268.33 | 智飛生物 | 3.35% | 157930 | 72819.98 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.84% | 3282.45 | 百華悅邦 | 1.84% | 12670 | 3282.45 |
360受益股 | 1.75% | 835443.49 | 雅克科技 | 3.43% | 73312 | 14958.18 |
12:15 | 財政部:抓緊建立實施育兒補貼制度 |
12:14 | 養老金融詐騙、虛假炒匯……最高檢... |
12:06 | 青海證監局:以常態化現場走訪為抓... |
12:03 | 方盛制藥中藥創新藥養血祛風止痛顆... |
12:00 | 籌劃控制權變更 海默科技今日繼續... |
11:51 | 致力于保障軌道交通運營安全 交大... |
11:39 | 停牌10天后發重組預案 002480復牌... |
11:31 | 千億龍頭發重組預案!603019復牌“... |
11:14 | 創新性、示范性案例相繼落地 科創... |
09:38 | 2025年度“北京普惠健康保”特藥清... |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注