板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.27% | 655416.23 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
其他休閑服務 | 2.11% | 1864.51 | 三湘印象 | 2.2% | 13445 | 618.64 |
貴州省 | 2.0% | 231563.61 | 新天藥業 | 10.0% | 16248 | 4192.46 |
白色家電 | 1.94% | 444318.78 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
家用電器 | 1.77% | 504831.04 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
扶貧 | 1.77% | 252871.97 | 貴州茅臺 | 2.47% | 25012 | 177403.56 |
家電 | 1.72% | 489881.11 | 同洲電子 | 7.83% | 239003 | 11050.31 |
小米概念 | 1.64% | 238768.35 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
超級品牌 | 1.62% | 822343.2 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
新發行股 | 1.58% | 849601.35 | 江蘇新能 | 10.03% | 707 | 110.96 |
白酒 | 1.52% | 466536.46 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
電子政務 | 1.5% | 136985.67 | 太極股份 | 5.98% | 49568 | 14371.16 |
飲料制造 | 1.43% | 495891.72 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
工業互聯網 | 1.32% | 164648.91 | 光環新網 | 5.42% | 160355 | 22826.03 |
家用電器行業 | 1.25% | 286017.4 | 海立股份 | 7.1% | 169883 | 20121.95 |
海水淡化 | 1.2% | 147915.32 | 格力電器 | 2.34% | 262080 | 115632.64 |
食品飲料 | 1.11% | 634132.86 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
食品飲料 | 1.1% | 653252.21 | 順鑫農業 | 3.21% | 65471 | 23793.1 |
參股基金 | 1.08% | 276767.09 | 美的集團 | 3.13% | 364459 | 170787.14 |
核高基 | 1.06% | 262241.17 | 中國軟件 | 4.88% | 277989 | 67349.42 |
12:15 | 財政部:抓緊建立實施育兒補貼制度 |
12:14 | 養老金融詐騙、虛假炒匯……最高檢... |
12:06 | 青海證監局:以常態化現場走訪為抓... |
12:03 | 方盛制藥中藥創新藥養血祛風止痛顆... |
12:00 | 籌劃控制權變更 海默科技今日繼續... |
11:51 | 致力于保障軌道交通運營安全 交大... |
11:39 | 停牌10天后發重組預案 002480復牌... |
11:31 | 千億龍頭發重組預案!603019復牌“... |
11:14 | 創新性、示范性案例相繼落地 科創... |
09:38 | 2025年度“北京普惠健康保”特藥清... |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注