股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
徐工機械 | 000425 | 3.85 | -6.78% | 3975 | 6537 | 2562.0 | 0.3663% | 0.119% | 0.228% | 1.2323% |
中弘股份 | 000979 | 1.1 | 0.0% | 1766 | 2944 | 1178.0 | 0.1404% | 0.361% | 0.713% | -1.9136% |
兆新股份 | 002256 | 2.96 | -5.13% | 234 | 1379 | 1145.0 | 0.9139% | 0.259% | 1.146% | 2.7229% |
麗鵬股份 | 002374 | 4.87 | -8.29% | 1211 | 2341 | 1130.0 | 1.5611% | 2.625% | -0.047% | -4.0659% |
烯碳退 | 000511 | 0.76 | -2.56% | 367 | 1314 | 947.0 | 0.82% | 0.837% | 0.163% | 10.387% |
大華股份 | 002236 | 18.0 | -7.93% | 770 | 1598 | 828.0 | 0.4865% | 0.176% | 0.084% | -0.2375% |
千山藥機 | 300216 | 4.62 | -8.33% | 406 | 959 | 553.0 | 1.9636% | 0.43% | 0.632% | -5.0634% |
錦富技術 | 300128 | 3.85 | -3.99% | 785 | 1268 | 483.0 | 0.4532% | -1.46% | 1.151% | -4.7718% |
雙塔食品 | 002481 | 3.77 | -5.75% | 470 | 953 | 483.0 | 0.4285% | 0.948% | 0.023% | 3.2135% |
中潤資源 | 000506 | 2.91 | -4.28% | 613 | 1083 | 470.0 | 0.5061% | 0.87% | 0.207% | -3.4929% |
邦訊技術 | 300312 | 9.18 | -4.67% | 621 | 1077 | 456.0 | 2.4824% | 5.689% | -6.691% | -30.3006% |
銅陵有色 | 000630 | 2.04 | -1.92% | 1053 | 1498 | 445.0 | 0.0465% | 0.161% | -0.0050% | 0.6375% |
甘肅電投 | 000791 | 5.14 | -4.28% | 228 | 643 | 415.0 | 0.4274% | -1.069% | -0.122% | -0.2136% |
安凱客車 | 000868 | 5.29 | -3.82% | 547 | 944 | 397.0 | 0.5708% | 0.173% | 0.24% | -15.2722% |
*ST天馬 | 002122 | 1.63 | -4.12% | 488 | 868 | 380.0 | 0.3209% | 0.356% | 0.336% | 4.8729% |
金洲慈航 | 000587 | 3.65 | -1.62% | 1735 | 2110 | 375.0 | 0.3091% | -0.594% | 7.831% | 7.9171% |
泛??毓?/font> | 000046 | 4.74 | -0.21% | 708 | 1082 | 374.0 | 0.0734% | -0.0020% | 0.41% | 1.0654% |
河鋼股份 | 000709 | 2.77 | -1.42% | 668 | 1042 | 374.0 | 0.0352% | 0.051% | 0.0040% | 0.4312% |
華測檢測 | 300012 | 5.54 | -2.12% | 301 | 671 | 370.0 | 0.2509% | 0.216% | 0.071% | 4.0279% |
光一科技 | 300356 | 6.17 | -4.34% | 147 | 517 | 370.0 | 1.0032% | -2.855% | 0.545% | 4.4872% |
21:23 | 貴州茅臺酒(走進系列·法國)|浪... |
21:17 | 加速推進固態電池產業化 德爾股份... |
20:42 | 東睦股份擬7.35億元增持上海富馳 ... |
20:42 | 外資銀行看好中國經濟韌性及結構性... |
20:39 | 明起停牌!300327,控制權擬變更! |
19:43 | 美贊臣攜中國優生科學協會 發起嬰... |
19:28 | 方大集團獲“2024年度投資者關系管... |
19:27 | 融創中國境外債重組再獲實質性進展 |
19:23 | 《中國資產管理市場2024-2025》發... |
19:17 | 京東互聯網醫院開啟全生命周期眼健... |
19:16 | 比亞迪海豹06EV在重慶車展上市 |
19:15 | 京東買藥秒送攜手合作伙伴護航京津... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注