股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.28% | 51996.34 | 64246.09 | 12249.75 | 2229.53 | 67.53% | ||
8.14% | 37791.56 | 76694.59 | 38903.03 | 118.06 | 31.68% | ||
6.20% | 23698.79 | 42460.98 | 18762.19 | 102.05 | 37.80% | ||
9.99% | 21421.31 | 21421.31 | 0.00 | 648.35 | 99.54% | ||
-1.58% | 17692.55 | 198098.13 | 180405.58 | 2.44 | 4.46% | ||
9.99% | 16520.92 | 20671.33 | 4150.41 | 1539.25 | 66.30% | ||
10.14% | 14760.91 | 32801.91 | 18041.00 | 158.00 | 27.88% | ||
10.00% | 13854.13 | 16044.46 | 2190.34 | 529.43 | 75.72% | ||
7.90% | 9852.94 | 32040.79 | 22187.85 | 55.93 | 17.54% | ||
10.01% | 9525.15 | 10413.78 | 888.63 | 1343.08 | 84.20% | ||
10.00% | 9164.55 | 9164.55 | 0.00 | 61.76 | 99.07% | ||
3.80% | 9158.56 | 104218.90 | 95060.34 | 74.06 | 4.39% | ||
10.16% | 9036.96 | 15825.77 | 6788.81 | 256.72 | 38.78% | ||
10.00% | 8892.87 | 14609.41 | 5716.54 | 1411.93 | 43.58% | ||
8.48% | 8383.16 | 13767.96 | 5384.81 | 429.83 | 42.20% | ||
0.00% | 7531.28 | 15255.18 | 7723.91 | 102.06 | 30.96% | ||
3.57% | 7075.36 | 11166.69 | 4091.33 | 290.57 | 44.50% | ||
8.53% | 6899.81 | 11275.31 | 4375.50 | 851.32 | 42.87% | ||
7.53% | 6091.31 | 25753.62 | 19662.31 | 102.44 | 12.87% | ||
7.51% | 5940.64 | 9503.14 | 3562.50 | 441.61 | 42.48% |
00:54 | “賣產品”轉向“創生態” 蘇寧易... |
00:54 | AI驅動叉車行業擴容 產業鏈公司加... |
00:54 | 提高公司治理效率 年內近300家上市... |
00:54 | 從“青島啤酒交易所”爆紅看文旅產... |
00:54 | 多地打出提振消費“組合拳” 上市... |
00:54 | 年內注銷私募基金管理人551家 “協... |
00:54 | 易方達基金獲準設立財富管理子公司 |
00:54 | 金融詐騙手段迭代 多家基金公司緊... |
00:54 | 滬銀期價創歷史新高 總沉淀資金逼... |
00:50 | 多管齊下加強資本市場AI謠言治理 |
00:50 | 多種金融工具協同發力支持科技創新 |
00:50 | 美債市場面臨三重風險 |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注