股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.28 | 4.11% | 1234 | 3868 | 2634.0 | 2.3318% | 0.922% | 2.785% | 6.2348% | ||
4.34 | -9.96% | 1143 | 3489 | 2346.0 | 1.7463% | 0.11% | 0.017% | 1.0193% | ||
12.08 | -3.9% | 3721 | 5391 | 1670.0 | 0.3793% | 0.189% | 1.633% | 7.7913% | ||
2.08 | -3.26% | 1770 | 3213 | 1443.0 | 0.4617% | -0.092% | 0.218% | -0.6053% | ||
4.48 | -1.97% | 2366 | 3146 | 780.0 | 0.1158% | 0.094% | 0.205% | 0.1998% | ||
10.36 | 0.1% | 1371 | 2145 | 774.0 | 0.0673% | 0.039% | 0.035% | 0.0873% | ||
15.53 | -9.23% | 318 | 1086 | 768.0 | 1.2224% | -0.083% | 0.105% | 1.1414% | ||
7.94 | -0.87% | 1254 | 1928 | 674.0 | 0.0869% | -0.0060% | 0.026% | 0.0309% | ||
1.91 | -1.04% | 1205 | 1859 | 654.0 | 0.0398% | 0.048% | -0.084% | -0.0502% | ||
3.21 | -5.59% | 975 | 1600 | 625.0 | 1.2701% | -3.934% | 1.455% | -5.9849% | ||
31.22 | -4.47% | 821 | 1420 | 599.0 | 0.1498% | -0.0010% | 0.148% | 0.2808% | ||
23.37 | -1.81% | 1989 | 2530 | 541.0 | 0.0897% | 0.264% | 0.041% | 0.1967% | ||
13.75 | -10.01% | 0 | 494 | 494.0 | 0.2503% | 0.048% | -0.0060% | -0.0817% | ||
9.6 | 1.8% | 1227 | 1689 | 462.0 | 1.3502% | -2.475% | 2.157% | -1.0088% | ||
0.97 | -2.02% | 1248 | 1708 | 460.0 | 0.0806% | 0.054% | 0.114% | 0.7246% | ||
3.8 | -0.78% | 2851 | 3292 | 441.0 | 0.025% | -0.018% | 0.063% | -0.134% | ||
4.04 | -5.16% | 1109 | 1548 | 439.0 | 0.0614% | 0.024% | 0.078% | 0.3314% | ||
2.82 | 4.06% | 2378 | 2804 | 426.0 | 0.7981% | -1.443% | 0.348% | -0.2599% | ||
17.34 | 2.42% | 7646 | 8053 | 407.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.218% | -0.7595% | ||
3.07 | -0.97% | 732 | 1131 | 399.0 | 0.0706% | 0.098% | 0.114% | 0.1356% |
12:35 | 以行動回應消費者關切 白象“多半... |
12:32 | 吉利汽車楊學良:加強行業自律 共... |
12:29 | 懂車帝聯合中汽數據發布以舊換新分... |
11:24 | 000595,調整后重大資產重組方案公... |
10:13 | 新能源轉型再突破 蘭石重裝中標近... |
10:12 | 眾興菌業擬投資7億元建設食藥用菌... |
10:12 | 盛美上海定增申請獲上交所審核通過... |
10:11 | 大禹節水擬參與競拍淮安設計院70%... |
10:11 | 自然人李健以1.48億元獲拍金瑞礦業... |
10:11 | 鼎好從昔日電子賣場完成轉型 智慧... |
10:10 | 嵐圖夢想家推“豪華套件0元升級” ... |
10:09 | 立華股份5月份豬雞同比“量升價跌... |
版權所有證券日報網
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注