股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朗源股份 | 300175 | 10.08% | 19689.45 | 20606.57 | 917.12 | 797.27 | 91.35% |
同有科技 | 300302 | 10.02% | 15493.94 | 15793.09 | 299.16 | 658.52 | 96.21% |
光啟技術 | 002625 | 9.50% | 15429.10 | 22303.90 | 6874.80 | 373.27 | 51.75% |
高斯貝爾 | 002848 | 9.98% | 14922.37 | 17121.12 | 2198.75 | 1444.02 | 73.68% |
中國中車 | 601766 | 3.77% | 14796.92 | 48855.96 | 34059.04 | 7.11 | 17.22% |
東方通信 | 600776 | 10.03% | 13519.00 | 27870.02 | 14351.03 | 222.35 | 31.28% |
意華股份 | 002897 | 10.00% | 12785.47 | 19157.06 | 6371.59 | 974.88 | 49.15% |
冀東水泥 | 000401 | 5.39% | 12323.14 | 49310.52 | 36987.38 | 67.81 | 13.85% |
沙河股份 | 000014 | 5.86% | 11467.23 | 19489.01 | 8021.78 | 542.46 | 40.01% |
中國鐵建 | 601186 | 2.45% | 11370.04 | 49686.76 | 38316.72 | 8.76 | 12.69% |
曙光股份 | 600303 | 5.86% | 11311.42 | 16585.00 | 5273.59 | 387.98 | 50.90% |
農業銀行 | 601288 | 0.00% | 10411.82 | 25755.92 | 15344.10 | 0.99 | 24.71% |
宇晶股份 | 002943 | 3.28% | 10025.01 | 39131.61 | 29106.60 | 950.46 | 14.63% |
中國建筑 | 601668 | 1.02% | 9846.20 | 31422.30 | 21576.09 | 3.98 | 18.01% |
華鐵股份 | 000976 | 10.11% | 9773.37 | 15525.99 | 5752.62 | 332.60 | 44.11% |
高德紅外 | 002414 | 7.63% | 9689.39 | 26830.25 | 17140.86 | 103.10 | 21.55% |
達威股份 | 300535 | 5.46% | 9186.48 | 12699.44 | 3512.96 | 1181.70 | 55.22% |
德威新材 | 300325 | 5.71% | 9089.09 | 23487.87 | 14398.78 | 324.89 | 22.40% |
云南白藥 | 000538 | 1.40% | 8897.55 | 24212.04 | 15314.50 | 11.23 | 21.79% |
中興通訊 | 000063 | 0.55% | 8601.03 | 100897.91 | 92296.88 | 12.52 | 4.32% |
12:15 | 財政部:抓緊建立實施育兒補貼制度 |
12:14 | 養老金融詐騙、虛假炒匯……最高檢... |
12:06 | 青海證監局:以常態化現場走訪為抓... |
12:03 | 方盛制藥中藥創新藥養血祛風止痛顆... |
12:00 | 籌劃控制權變更 海默科技今日繼續... |
11:51 | 致力于保障軌道交通運營安全 交大... |
11:39 | 停牌10天后發重組預案 002480復牌... |
11:31 | 千億龍頭發重組預案!603019復牌“... |
11:14 | 創新性、示范性案例相繼落地 科創... |
09:38 | 2025年度“北京普惠健康保”特藥清... |
00:09 | 拓普集團業績說明會:推進智能汽車... |
00:09 | 農業科技與供應鏈齊發力 高端水果... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-82031700網站電話:010-84372800 網站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注